
|
CAC 40
|
| Cours |
3 624,99 Pt |
| Perf. |
0,49 % |
| Clôture |
3 607,27 |
| Ouverture |
3 598,66 |
| + haut |
3 627,45 |
| + bas |
3 583,54 |
| Volume |
87 001 165 |
|
|
150 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
| F331B | Call | 2 700,00 | 19/03/2010 | 1,86 | 1,87 | +1,63% | 100,00 | 3,88 | 500/1 |  |
| F332B | Call | 2 800,00 | 17/12/2010 | 1,64 | 1,67 | +1,85% | 80,00 | 3,47 | 500/1 |  |
| F526B | Call | 2 900,00 | 19/03/2010 | 1,47 | 1,48 | +2,08% | 100,00 | 4,90 | 500/1 |  |
| F527B | Call | 3 000,00 | 17/12/2010 | 3,35 | 3,38 | +1,51% | 74,00 | 3,97 | 200/1 |  |
| F529B | Call | 3 000,00 | 17/06/2011 | 3,31 | 3,34 | +1,22% | 68,00 | 3,69 | 200/1 |  |
| F159B | Call | 3 100,00 | 19/03/2010 | 1,08 | 1,09 | +2,84% | 95,00 | 6,32 | 500/1 |  |
| G027B | Call | 3 200,00 | 19/03/2010 | 2,21 | 2,23 | +3,26% | 90,00 | 7,32 | 200/1 |  |
| G028B | Call | 3 200,00 | 18/06/2010 | 2,14 | 2,17 | +2,38% | 74,00 | 6,18 | 200/1 |  |
| F528B | Call | 3 200,00 | 17/12/2010 | 2,64 | 2,68 | +1,53% | 68,00 | 4,60 | 200/1 |  |
| F263B | Call | 3 300,00 | 19/03/2010 | 0,72 | 0,73 | +2,84% | 85,00 | 8,44 | 500/1 |  |
| G182B | Call | 3 400,00 | 19/03/2010 | 1,37 | 1,38 | +3,77% | 80,00 | 10,43 | 200/1 |  |
| F874B | Call | 3 400,00 | 18/06/2010 | 0,59 | 0,60 | +1,71% | 60,00 | 7,13 | 500/1 |  |
| 1812B | Call | 3 500,00 | 19/03/2010 | 0,39 | 0,40 | +2,60% | 70,00 | 12,69 | 500/1 |  |
| G185B | Call | 3 500,00 | 18/06/2010 | 1,21 | 1,23 | +0,83% | 56,00 | 8,18 | 200/1 |  |
| 1813B | Call | 3 500,00 | 17/12/2010 | 0,65 | 0,68 | +1,53% | 55,00 | 5,86 | 500/1 |  |
| F160B | Call | 3 500,00 | 17/06/2011 | 0,73 | 0,75 | +1,37% | 50,00 | 4,83 | 500/1 |  |
| G183B | Call | 3 600,00 | 19/03/2010 | 0,70 | 0,71 | +4,44% | 56,00 | 14,29 | 200/1 |  |
| H253B | Call | 3 600,00 | 16/04/2010 | 0,88 | 0,89 | +3,51% | 56,00 | 11,27 | 200/1 |  |
| F822B | Call | 3 600,00 | 18/06/2010 | 0,35 | 0,36 | +2,90% | 50,00 | 10,06 | 500/1 |  |
| H264B | Call | 3 600,00 | 17/12/2010 | 1,52 | 1,54 | +1,32% | 50,00 | 5,89 | 200/1 |  |
| G960B | Call | 3 700,00 | 19/02/2010 | 0,17 | 0,18 | +6,06% | 34,00 | 34,24 | 200/1 |  |
| F052B | Call | 3 700,00 | 19/03/2010 | 0,16 | 0,17 | 0,00% | 40,00 | 16,10 | 500/1 |  |
| H254B | Call | 3 700,00 | 16/04/2010 | 0,62 | 0,63 | +3,31% | 46,00 | 13,24 | 200/1 |  |
| G186B | Call | 3 700,00 | 18/06/2010 | 0,67 | 0,68 | +3,05% | 40,00 | 10,67 | 200/1 |  |
| H265B | Call | 3 700,00 | 17/12/2010 | 1,30 | 1,32 | +1,55% | 46,00 | 6,27 | 200/1 |  |
| G961B | Call | 3 800,00 | 19/02/2010 | 0,04 | 0,06 | 0,00% | 12,00 | 36,18 | 200/1 |  |
| G184B | Call | 3 800,00 | 19/03/2010 | 0,24 | 0,25 | +4,26% | 30,00 | 21,74 | 200/1 |  |
| H255B | Call | 3 800,00 | 16/04/2010 | 0,41 | 0,42 | +5,06% | 34,00 | 14,67 | 200/1 |  |
| H259B | Call | 3 800,00 | 21/05/2010 | 0,46 | 0,47 | +4,49% | 32,00 | 12,33 | 200/1 |  |
| F823B | Call | 3 800,00 | 18/06/2010 | 0,18 | 0,19 | +12,12% | 30,00 | 11,43 | 500/1 |  |
| H262B | Call | 3 800,00 | 17/09/2010 | 0,82 | 0,83 | +1,23% | 38,00 | 8,29 | 200/1 |  |
| F054B | Call | 3 800,00 | 17/12/2010 | 0,39 | 0,41 | +2,56% | 40,00 | 7,07 | 500/1 |  |
| H267B | Call | 3 800,00 | 17/06/2011 | 1,33 | 1,34 | +1,52% | 40,00 | 5,41 | 200/1 |  |
| G962B | Call | 3 900,00 | 19/02/2010 | 0,01 | 0,03 | 0,00% | 4,00 | 23,97 | 200/1 |  |
| G365B | Call | 3 900,00 | 19/03/2010 | 0,12 | 0,13 | +8,70% | 16,00 | 22,27 | 200/1 |  |
| H256B | Call | 3 900,00 | 16/04/2010 | 0,25 | 0,26 | +4,08% | 24,00 | 16,10 | 200/1 |  |
| G965B | Call | 3 900,00 | 18/06/2010 | 0,36 | 0,37 | +2,82% | 24,00 | 11,76 | 200/1 |  |
| G187B | Call | 3 900,00 | 17/12/2010 | 0,83 | 0,85 | +2,44% | 34,00 | 7,24 | 200/1 |  |
| G963B | Call | 4 000,00 | 19/02/2010 | 0,01 | 0,03 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 200/1 |  |
| 1039B | Call | 4 000,00 | 19/03/2010 | 0,01 | BO | BO | BO | BO | 500/1 |  |
| G959B | Call | 4 000,00 | 19/03/2010 | 0,06 | 0,07 | +18,18% | 10,00 | 25,87 | 200/1 |  |
| H257B | Call | 4 000,00 | 16/04/2010 | 0,14 | 0,15 | 0,00% | 16,00 | 18,12 | 200/1 |  |
| G367B | Call | 4 000,00 | 18/06/2010 | 0,21 | 0,22 | 0,00% | 16,00 | 12,61 | 200/1 |  |
| G967B | Call | 4 000,00 | 17/09/2010 | 0,49 | 0,50 | 0,00% | 26,00 | 9,42 | 200/1 |  |
| 1191B | Call | 4 000,00 | 17/12/2010 | 0,24 | 0,26 | 0,00% | 25,00 | 6,97 | 500/1 |  |
| F056B | Call | 4 000,00 | 17/06/2011 | 0,33 | 0,34 | 0,00% | 30,00 | 6,40 | 500/1 |  |
| G029B | Call | 4 000,00 | 16/12/2011 | 1,21 | 1,22 | +0,83% | 36,00 | 5,35 | 200/1 |  |
| G964B | Call | 4 100,00 | 19/02/2010 | 0,01 | 0,03 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 200/1 |  |
| G366B | Call | 4 100,00 | 19/03/2010 | 0,02 | 0,03 | +66,67% | 4,00 | 24,16 | 200/1 |  |
| G966B | Call | 4 100,00 | 18/06/2010 | 0,16 | 0,17 | 0,00% | 12,00 | 12,08 | 200/1 |  |
| G589B | Call | 4 100,00 | 17/12/2010 | 0,54 | 0,56 | +1,85% | 24,00 | 7,75 | 200/1 |  |
| H001B | Call | 4 200,00 | 19/02/2010 | 0,01 | 0,03 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 200/1 |  |
| G587B | Call | 4 200,00 | 19/03/2010 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 2,00 | 17,98 | 200/1 |  |
| H258B | Call | 4 200,00 | 16/04/2010 | 0,04 | 0,05 | 0,00% | 6,00 | 21,71 | 200/1 |  |
| H260B | Call | 4 200,00 | 21/05/2010 | 0,07 | 0,08 | 0,00% | 8,00 | 18,13 | 200/1 |  |
| G368B | Call | 4 200,00 | 18/06/2010 | 0,08 | 0,09 | 0,00% | 8,00 | 16,10 | 200/1 |  |
| H263B | Call | 4 200,00 | 17/09/2010 | 0,28 | 0,29 | 0,00% | 16,00 | 10,00 | 200/1 |  |
| G369B | Call | 4 200,00 | 17/12/2010 | 0,41 | 0,43 | +2,44% | 20,00 | 8,43 | 200/1 |  |
| H268B | Call | 4 200,00 | 17/06/2011 | 0,71 | 0,72 | +1,42% | 24,00 | 6,03 | 200/1 |  |
| H011B | Call | 4 300,00 | 19/02/2010 | 0,01 | 0,03 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 200/1 |  |
| F053B | Call | 4 300,00 | 19/03/2010 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 200/1 |  |
| H012B | Call | 4 300,00 | 18/06/2010 | 0,06 | 0,07 | 0,00% | 6,00 | 13,59 | 200/1 |  |
| G968B | Call | 4 300,00 | 17/09/2010 | 0,20 | 0,21 | -4,65% | 12,00 | 10,36 | 200/1 |  |
| F055B | Call | 4 300,00 | 17/12/2010 | 0,11 | 0,13 | 0,00% | 15,00 | 8,30 | 500/1 |  |
| G588B | Call | 4 400,00 | 18/06/2010 | 0,03 | 0,04 | 0,00% | 2,00 | 8,98 | 200/1 |  |
| H266B | Call | 4 400,00 | 17/12/2010 | 0,33 | 0,34 | 0,00% | 16,00 | 8,28 | 200/1 |  |
| 4528B | Call | 4 500,00 | 19/03/2010 | 0,02 | 0,03 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 200/1 |  |
| H261B | Call | 4 500,00 | 18/06/2010 | 0,02 | 0,03 | 0,00% | 2,00 | 11,99 | 200/1 |  |
| 4529B | Call | 4 500,00 | 17/12/2010 | 0,18 | 0,20 | 0,00% | 8,00 | 7,21 | 200/1 |  |
| F057B | Call | 4 500,00 | 17/06/2011 | 0,12 | 0,13 | 0,00% | 10,00 | 5,54 | 500/1 |  |
| G590B | Call | 4 800,00 | 17/06/2011 | 0,17 | 0,18 | 0,00% | 6,00 | 6,04 | 200/1 |  |
| 4340B | Call | 5 000,00 | 19/03/2010 | 0,02 | 0,03 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 200/1 |  |
| 4342B | Call | 5 000,00 | 17/12/2010 | 0,05 | 0,07 | 0,00% | 2,00 | 5,18 | 200/1 |  |
| H269B | Call | 5 000,00 | 16/12/2011 | 0,30 | 0,31 | 0,00% | 10,00 | 5,84 | 200/1 |  |
| 3650B | Call | 5 500,00 | 19/03/2010 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 500/1 |  |
| 3652B | Call | 5 500,00 | 17/12/2010 | 0,01 | 0,03 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 500/1 |  |
| 3651B | Call | 6 000,00 | 19/03/2010 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 500/1 |  |
| 3019B | Call | 6 000,00 | 17/12/2010 | 0,01 | 0,03 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 500/1 |  |
| 2523B | Call | 6 500,00 | 17/12/2010 | 0,01 | 0,03 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 500/1 |  |
| 2524B | Call | 7 000,00 | 17/12/2010 | 0,01 | 0,03 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 500/1 |  |
| F540B | Put | 2 000,00 | 17/06/2011 | 0,31 | 0,32 | -3,08% | - 8,00 | 4,53 | 200/1 |  |
| F539B | Put | 2 200,00 | 19/03/2010 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 200/1 |  |
| 1825B | Put | 2 500,00 | 19/03/2010 | 0,01 | BO | BO | BO | BO | 500/1 |  |
| F164B | Put | 2 500,00 | 17/12/2010 | 0,14 | 0,16 | -6,25% | - 10,00 | 4,53 | 500/1 |  |
| F074B | Put | 2 500,00 | 17/06/2011 | 0,26 | 0,27 | -3,64% | - 15,00 | 4,03 | 500/1 |  |
| G023B | Put | 2 500,00 | 16/12/2011 | 0,88 | 0,90 | -2,20% | - 18,00 | 3,67 | 200/1 |  |
| F828B | Put | 2 600,00 | 18/06/2010 | 0,04 | 0,06 | 0,00% | - 5,00 | 5,99 | 500/1 |  |
| F073B | Put | 2 800,00 | 19/03/2010 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 500/1 |  |
| F829B | Put | 2 800,00 | 18/06/2010 | 0,08 | 0,10 | -10,00% | - 10,00 | 7,25 | 500/1 |  |
| H284B | Put | 2 800,00 | 17/12/2010 | 0,72 | 0,73 | -3,97% | - 20,00 | 4,96 | 200/1 |  |
| G172B | Put | 2 900,00 | 19/03/2010 | 0,03 | 0,04 | -22,22% | - 4,00 | 18,05 | 200/1 |  |
| 1272B | Put | 3 000,00 | 19/03/2010 | 0,01 | BO | BO | BO | BO | 500/1 |  |
| G573B | Put | 3 000,00 | 19/03/2010 | 0,05 | 0,06 | 0,00% | - 4,00 | 12,08 | 200/1 |  |
| F868B | Put | 3 000,00 | 18/06/2010 | 0,12 | BO | BO | BO | BO | 500/1 |  |
| H279B | Put | 3 000,00 | 18/06/2010 | 0,39 | 0,40 | -7,06% | - 18,00 | 8,15 | 200/1 |  |
| G974B | Put | 3 000,00 | 17/09/2010 | 0,66 | 0,67 | -4,32% | - 22,00 | 5,94 | 200/1 |  |
| 1826B | Put | 3 000,00 | 17/12/2010 | 0,32 | 0,34 | -2,94% | - 25,00 | 5,32 | 500/1 |  |
| F075B | Put | 3 000,00 | 17/06/2011 | 0,53 | 0,54 | -1,83% | - 30,00 | 4,02 | 500/1 |  |
| G173B | Put | 3 100,00 | 19/03/2010 | 0,07 | 0,08 | -11,76% | - 6,00 | 13,57 | 200/1 |  |
| F867B | Put | 3 200,00 | 19/03/2010 | 0,04 | BO | BO | BO | BO | 500/1 |  |
| F869B | Put | 3 200,00 | 18/06/2010 | 0,21 | 0,22 | -4,44% | - 25,00 | 8,22 | 500/1 |  |
| G581B | Put | 3 200,00 | 17/06/2011 | 1,70 | 1,72 | -2,84% | - 36,00 | 3,79 | 200/1 |  |
| G174B | Put | 3 300,00 | 19/03/2010 | 0,18 | 0,19 | -9,76% | - 16,00 | 15,25 | 200/1 |  |
| H280B | Put | 3 300,00 | 18/06/2010 | 0,74 | 0,75 | -3,87% | - 32,00 | 7,73 | 200/1 |  |
| G175B | Put | 3 300,00 | 17/12/2010 | 1,33 | 1,35 | -2,90% | - 36,00 | 4,83 | 200/1 |  |
| G969B | Put | 3 400,00 | 19/02/2010 | 0,05 | 0,07 | -25,00% | - 10,00 | 25,89 | 200/1 |  |
| H270B | Put | 3 400,00 | 16/04/2010 | 0,43 | 0,44 | -8,42% | - 26,00 | 10,70 | 200/1 |  |
| G354B | Put | 3 400,00 | 18/06/2010 | 0,87 | 0,88 | -4,37% | - 38,00 | 7,83 | 200/1 |  |
| G970B | Put | 3 500,00 | 19/02/2010 | 0,13 | 0,15 | -17,65% | - 22,00 | 26,59 | 200/1 |  |
| 1047B | Put | 3 500,00 | 19/03/2010 | 0,15 | 0,16 | -11,43% | - 30,00 | 13,58 | 500/1 |  |
| H271B | Put | 3 500,00 | 16/04/2010 | 0,57 | 0,58 | -6,50% | - 34,00 | 10,62 | 200/1 |  |
| H277B | Put | 3 500,00 | 21/05/2010 | 0,91 | 0,92 | -4,19% | - 42,00 | 8,27 | 200/1 |  |
| H281B | Put | 3 500,00 | 18/06/2010 | 1,11 | 1,12 | -3,46% | - 44,00 | 7,12 | 200/1 |  |
| G975B | Put | 3 500,00 | 17/09/2010 | 1,46 | 1,47 | -2,98% | - 44,00 | 5,46 | 200/1 |  |
| 4536B | Put | 3 500,00 | 17/12/2010 | 1,69 | 1,72 | -2,85% | - 44,00 | 4,63 | 200/1 |  |
| G356B | Put | 3 500,00 | 17/06/2011 | 2,30 | 2,33 | -2,11% | - 48,00 | 3,73 | 200/1 |  |
| H287B | Put | 3 500,00 | 16/12/2011 | 2,79 | 2,80 | -1,76% | - 44,00 | 2,86 | 200/1 |  |
| G971B | Put | 3 600,00 | 19/02/2010 | 0,28 | 0,30 | -17,14% | - 42,00 | 25,36 | 200/1 |  |
| G353B | Put | 3 600,00 | 19/03/2010 | 0,59 | 0,60 | -6,30% | - 44,00 | 13,51 | 200/1 |  |
| H272B | Put | 3 600,00 | 16/04/2010 | 0,77 | 0,78 | -4,91% | - 44,00 | 10,35 | 200/1 |  |
| G355B | Put | 3 600,00 | 18/06/2010 | 1,28 | 1,29 | -3,75% | - 52,00 | 7,36 | 200/1 |  |
| H285B | Put | 3 600,00 | 17/12/2010 | 2,05 | 2,06 | -2,38% | - 48,00 | 4,22 | 200/1 |  |
| G972B | Put | 3 700,00 | 19/02/2010 | 0,53 | 0,55 | -12,90% | - 68,00 | 22,41 | 200/1 |  |
| G574B | Put | 3 700,00 | 19/03/2010 | 0,83 | 0,84 | -5,65% | - 56,00 | 12,08 | 200/1 |  |
| H273B | Put | 3 700,00 | 16/04/2010 | 1,00 | 1,01 | -4,74% | - 54,00 | 9,69 | 200/1 |  |
| H008B | Put | 3 700,00 | 18/06/2010 | 1,59 | 1,61 | -3,03% | - 60,00 | 6,79 | 200/1 |  |
| H282B | Put | 3 700,00 | 17/09/2010 | 1,94 | 1,95 | -2,99% | - 56,00 | 5,20 | 200/1 |  |
| G579B | Put | 3 700,00 | 17/12/2010 | 2,19 | 2,22 | -2,22% | - 54,00 | 4,41 | 200/1 |  |
| G973B | Put | 3 800,00 | 19/02/2010 | 0,93 | 0,95 | -6,93% | - 88,00 | 16,79 | 200/1 |  |
| G575B | Put | 3 800,00 | 19/03/2010 | 1,13 | 1,14 | -5,02% | - 70,00 | 11,12 | 200/1 |  |
| H274B | Put | 3 800,00 | 16/04/2010 | 1,29 | 1,30 | -4,43% | - 66,00 | 9,20 | 200/1 |  |
| H278B | Put | 3 800,00 | 21/05/2010 | 1,70 | 1,71 | -3,40% | - 68,00 | 7,21 | 200/1 |  |
| G577B | Put | 3 800,00 | 18/06/2010 | 1,87 | 1,89 | -3,09% | - 68,00 | 6,52 | 200/1 |  |
| H010B | Put | 3 800,00 | 17/09/2010 | 2,22 | 2,24 | -2,62% | - 62,00 | 5,04 | 200/1 |  |
| H286B | Put | 3 800,00 | 17/12/2010 | 2,59 | 2,60 | -1,89% | - 58,00 | 4,06 | 200/1 |  |
| G999B | Put | 3 900,00 | 19/02/2010 | 1,40 | 1,42 | -4,73% | - 96,00 | 12,33 | 200/1 |  |
| G576B | Put | 3 900,00 | 19/03/2010 | 1,51 | 1,53 | -3,80% | - 82,00 | 9,78 | 200/1 |  |
| H275B | Put | 3 900,00 | 16/04/2010 | 1,63 | 1,64 | -4,11% | - 76,00 | 8,40 | 200/1 |  |
| H009B | Put | 3 900,00 | 18/06/2010 | 2,25 | 2,27 | -2,59% | - 76,00 | 6,07 | 200/1 |  |
| G580B | Put | 3 900,00 | 17/12/2010 | 2,77 | 2,81 | -2,11% | - 66,00 | 4,26 | 200/1 |  |
| H006B | Put | 4 000,00 | 19/02/2010 | 1,87 | 1,90 | -3,58% | - 100,00 | 9,59 | 200/1 |  |
| 4282B | Put | 4 000,00 | 19/03/2010 | 1,95 | 1,96 | -3,46% | - 92,00 | 8,51 | 200/1 |  |
| H276B | Put | 4 000,00 | 16/04/2010 | 2,03 | 2,04 | -3,33% | - 84,00 | 7,46 | 200/1 |  |
| G578B | Put | 4 000,00 | 18/06/2010 | 2,60 | 2,63 | -2,24% | - 84,00 | 5,81 | 200/1 |  |
| H283B | Put | 4 000,00 | 17/09/2010 | 2,90 | 2,91 | -2,68% | - 74,00 | 4,61 | 200/1 |  |
| 3034B | Put | 4 000,00 | 17/12/2010 | 1,26 | 1,28 | -2,31% | - 70,00 | 3,96 | 500/1 |  |
| H007B | Put | 4 100,00 | 19/03/2010 | 2,41 | 2,43 | -2,81% | - 94,00 | 7,04 | 200/1 |  |
| 3658B | Put | 4 500,00 | 19/03/2010 | 1,78 | 1,80 | -1,65% | - 100,00 | 4,02 | 500/1 |  |
| 2537B | Put | 4 500,00 | 17/12/2010 | 2,08 | 2,11 | -1,41% | - 90,00 | 3,09 | 500/1 |  |
| 2538B | Put | 5 000,00 | 17/12/2010 | 3,02 | 3,06 | -0,98% | - 95,00 | 2,26 | 500/1 |  |
| Notation |
: Warrant adapté à court terme |
: Warrant adapté à moyen terme |
: Warrant adapté à long terme |
: Warrant spéculatif |
: Warrant inadapté |

|
|