Recherche par code
Recherche avancée

 
 
Cours en direct
N°Azur : 0 810 321 000
Contactez nos Experts
N°Vert : 0 800 235 000
 warrants.info@bnpparibas.compar e-mail

CAC 40

  • Rechercher un produit

Comparateur multipriceur

150 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
MnémoTypeStrikeMaturitéAchatVentePerf.DeltaElast.ParitéNote
F331BCall 2 700,0019/03/2010 1,86 1,87 +1,63% 100,00 3,88500/1Warrant adapté à court terme
F332BCall 2 800,0017/12/2010 1,64 1,67 +1,85% 80,00 3,47500/1Warrant inadapté
F526BCall 2 900,0019/03/2010 1,47 1,48 +2,08% 100,00 4,90500/1Warrant adapté à court terme
F527BCall 3 000,0017/12/2010 3,35 3,38 +1,51% 74,00 3,97200/1Warrant adapté à long terme
F529BCall 3 000,0017/06/2011 3,31 3,34 +1,22% 68,00 3,69200/1Warrant adapté à long terme
F159BCall 3 100,0019/03/2010 1,08 1,09 +2,84% 95,00 6,32500/1Warrant adapté à court terme
G027BCall 3 200,0019/03/2010 2,21 2,23 +3,26% 90,00 7,32200/1Warrant adapté à court terme
G028BCall 3 200,0018/06/2010 2,14 2,17 +2,38% 74,00 6,18200/1Warrant adapté à moyen terme
F528BCall 3 200,0017/12/2010 2,64 2,68 +1,53% 68,00 4,60200/1Warrant adapté à long terme
F263BCall 3 300,0019/03/2010 0,72 0,73 +2,84% 85,00 8,44500/1Warrant adapté à court terme
G182BCall 3 400,0019/03/2010 1,37 1,38 +3,77% 80,00 10,43200/1Warrant adapté à court terme
F874BCall 3 400,0018/06/2010 0,59 0,60 +1,71% 60,00 7,13500/1Warrant adapté à moyen terme
1812BCall 3 500,0019/03/2010 0,39 0,40 +2,60% 70,00 12,69500/1Warrant adapté à court terme
G185BCall 3 500,0018/06/2010 1,21 1,23 +0,83% 56,00 8,18200/1Warrant adapté à moyen terme
1813BCall 3 500,0017/12/2010 0,65 0,68 +1,53% 55,00 5,86500/1Warrant adapté à long terme
F160BCall 3 500,0017/06/2011 0,73 0,75 +1,37% 50,00 4,83500/1Warrant adapté à long terme
G183BCall 3 600,0019/03/2010 0,70 0,71 +4,44% 56,00 14,29200/1Warrant adapté à court terme
H253BCall 3 600,0016/04/2010 0,88 0,89 +3,51% 56,00 11,27200/1Warrant adapté à court terme
F822BCall 3 600,0018/06/2010 0,35 0,36 +2,90% 50,00 10,06500/1Warrant adapté à moyen terme
H264BCall 3 600,0017/12/2010 1,52 1,54 +1,32% 50,00 5,89200/1Warrant adapté à long terme
G960BCall 3 700,0019/02/2010 0,17 0,18 +6,06% 34,00 34,24200/1Warrant adapté à court terme
F052BCall 3 700,0019/03/2010 0,16 0,170,00% 40,00 16,10500/1Warrant adapté à court terme
H254BCall 3 700,0016/04/2010 0,62 0,63 +3,31% 46,00 13,24200/1Warrant adapté à court terme
G186BCall 3 700,0018/06/2010 0,67 0,68 +3,05% 40,00 10,67200/1Warrant adapté à moyen terme
H265BCall 3 700,0017/12/2010 1,30 1,32 +1,55% 46,00 6,27200/1Warrant adapté à long terme
G961BCall 3 800,0019/02/2010 0,04 0,060,00% 12,00 36,18200/1Warrant inadapté
G184BCall 3 800,0019/03/2010 0,24 0,25 +4,26% 30,00 21,74200/1Warrant adapté à court terme
H255BCall 3 800,0016/04/2010 0,41 0,42 +5,06% 34,00 14,67200/1Warrant adapté à court terme
H259BCall 3 800,0021/05/2010 0,46 0,47 +4,49% 32,00 12,33200/1Warrant adapté à moyen terme
F823BCall 3 800,0018/06/2010 0,18 0,19 +12,12% 30,00 11,43500/1Warrant adapté à moyen terme
H262BCall 3 800,0017/09/2010 0,82 0,83 +1,23% 38,00 8,29200/1Warrant adapté à long terme
F054BCall 3 800,0017/12/2010 0,39 0,41 +2,56% 40,00 7,07500/1Warrant adapté à long terme
H267BCall 3 800,0017/06/2011 1,33 1,34 +1,52% 40,00 5,41200/1Warrant adapté à long terme
G962BCall 3 900,0019/02/2010 0,01 0,030,00% 4,00 23,97200/1Warrant inadapté
G365BCall 3 900,0019/03/2010 0,12 0,13 +8,70% 16,00 22,27200/1Warrant inadapté
H256BCall 3 900,0016/04/2010 0,25 0,26 +4,08% 24,00 16,10200/1Warrant spéculatif
G965BCall 3 900,0018/06/2010 0,36 0,37 +2,82% 24,00 11,76200/1Warrant spéculatif
G187BCall 3 900,0017/12/2010 0,83 0,85 +2,44% 34,00 7,24200/1Warrant adapté à long terme
G963BCall 4 000,0019/02/2010 0,01 0,030,00% 0,00 0,00200/1Warrant inadapté
1039BCall 4 000,0019/03/2010 0,01BOBOBOBO500/1Warrant inadapté
G959BCall 4 000,0019/03/2010 0,06 0,07 +18,18% 10,00 25,87200/1Warrant inadapté
H257BCall 4 000,0016/04/2010 0,14 0,150,00% 16,00 18,12200/1Warrant inadapté
G367BCall 4 000,0018/06/2010 0,21 0,220,00% 16,00 12,61200/1Warrant inadapté
G967BCall 4 000,0017/09/2010 0,49 0,500,00% 26,00 9,42200/1Warrant spéculatif
1191BCall 4 000,0017/12/2010 0,24 0,260,00% 25,00 6,97500/1Warrant spéculatif
F056BCall 4 000,0017/06/2011 0,33 0,340,00% 30,00 6,40500/1Warrant adapté à long terme
G029BCall 4 000,0016/12/2011 1,21 1,22 +0,83% 36,00 5,35200/1Warrant adapté à long terme
G964BCall 4 100,0019/02/2010 0,01 0,030,00% 0,00 0,00200/1Warrant inadapté
G366BCall 4 100,0019/03/2010 0,02 0,03 +66,67% 4,00 24,16200/1Warrant inadapté
G966BCall 4 100,0018/06/2010 0,16 0,170,00% 12,00 12,08200/1Warrant inadapté
G589BCall 4 100,0017/12/2010 0,54 0,56 +1,85% 24,00 7,75200/1Warrant spéculatif
H001BCall 4 200,0019/02/2010 0,01 0,030,00% 0,00 0,00200/1Warrant inadapté
G587BCall 4 200,0019/03/2010 0,01 0,020,00% 2,00 17,98200/1Warrant inadapté
H258BCall 4 200,0016/04/2010 0,04 0,050,00% 6,00 21,71200/1Warrant inadapté
H260BCall 4 200,0021/05/2010 0,07 0,080,00% 8,00 18,13200/1Warrant inadapté
G368BCall 4 200,0018/06/2010 0,08 0,090,00% 8,00 16,10200/1Warrant inadapté
H263BCall 4 200,0017/09/2010 0,28 0,290,00% 16,00 10,00200/1Warrant inadapté
G369BCall 4 200,0017/12/2010 0,41 0,43 +2,44% 20,00 8,43200/1Warrant inadapté
H268BCall 4 200,0017/06/2011 0,71 0,72 +1,42% 24,00 6,03200/1Warrant spéculatif
H011BCall 4 300,0019/02/2010 0,01 0,030,00% 0,00 0,00200/1Warrant inadapté
F053BCall 4 300,0019/03/2010 0,01 0,020,00% 0,00 0,00200/1Warrant inadapté
H012BCall 4 300,0018/06/2010 0,06 0,070,00% 6,00 13,59200/1Warrant inadapté
G968BCall 4 300,0017/09/2010 0,20 0,21-4,65% 12,00 10,36200/1Warrant inadapté
F055BCall 4 300,0017/12/2010 0,11 0,130,00% 15,00 8,30500/1Warrant inadapté
G588BCall 4 400,0018/06/2010 0,03 0,040,00% 2,00 8,98200/1Warrant inadapté
H266BCall 4 400,0017/12/2010 0,33 0,340,00% 16,00 8,28200/1Warrant inadapté
4528BCall 4 500,0019/03/2010 0,02 0,030,00% 0,00 0,00200/1Warrant inadapté
H261BCall 4 500,0018/06/2010 0,02 0,030,00% 2,00 11,99200/1Warrant inadapté
4529BCall 4 500,0017/12/2010 0,18 0,200,00% 8,00 7,21200/1Warrant inadapté
F057BCall 4 500,0017/06/2011 0,12 0,130,00% 10,00 5,54500/1Warrant inadapté
G590BCall 4 800,0017/06/2011 0,17 0,180,00% 6,00 6,04200/1Warrant inadapté
4340BCall 5 000,0019/03/2010 0,02 0,030,00% 0,00 0,00200/1Warrant inadapté
4342BCall 5 000,0017/12/2010 0,05 0,070,00% 2,00 5,18200/1Warrant inadapté
H269BCall 5 000,0016/12/2011 0,30 0,310,00% 10,00 5,84200/1Warrant inadapté
3650BCall 5 500,0019/03/2010 0,01 0,020,00% 0,00 0,00500/1Warrant inadapté
3652BCall 5 500,0017/12/2010 0,01 0,030,00% 0,00 0,00500/1Warrant inadapté
3651BCall 6 000,0019/03/2010 0,01 0,020,00% 0,00 0,00500/1Warrant inadapté
3019BCall 6 000,0017/12/2010 0,01 0,030,00% 0,00 0,00500/1Warrant inadapté
2523BCall 6 500,0017/12/2010 0,01 0,030,00% 0,00 0,00500/1Warrant inadapté
2524BCall 7 000,0017/12/2010 0,01 0,030,00% 0,00 0,00500/1Warrant inadapté
F540BPut 2 000,0017/06/2011 0,31 0,32-3,08%- 8,00 4,53200/1Warrant inadapté
F539BPut 2 200,0019/03/2010 0,01 0,020,00% 0,00 0,00200/1Warrant inadapté
1825BPut 2 500,0019/03/2010 0,01BOBOBOBO500/1Warrant inadapté
F164BPut 2 500,0017/12/2010 0,14 0,16-6,25%- 10,00 4,53500/1Warrant inadapté
F074BPut 2 500,0017/06/2011 0,26 0,27-3,64%- 15,00 4,03500/1Warrant inadapté
G023BPut 2 500,0016/12/2011 0,88 0,90-2,20%- 18,00 3,67200/1Warrant inadapté
F828BPut 2 600,0018/06/2010 0,04 0,060,00%- 5,00 5,99500/1Warrant inadapté
F073BPut 2 800,0019/03/2010 0,01 0,020,00% 0,00 0,00500/1Warrant inadapté
F829BPut 2 800,0018/06/2010 0,08 0,10-10,00%- 10,00 7,25500/1Warrant inadapté
H284BPut 2 800,0017/12/2010 0,72 0,73-3,97%- 20,00 4,96200/1Warrant inadapté
G172BPut 2 900,0019/03/2010 0,03 0,04-22,22%- 4,00 18,05200/1Warrant inadapté
1272BPut 3 000,0019/03/2010 0,01BOBOBOBO500/1Warrant inadapté
G573BPut 3 000,0019/03/2010 0,05 0,060,00%- 4,00 12,08200/1Warrant inadapté
F868BPut 3 000,0018/06/2010 0,12BOBOBOBO500/1Warrant inadapté
H279BPut 3 000,0018/06/2010 0,39 0,40-7,06%- 18,00 8,15200/1Warrant inadapté
G974BPut 3 000,0017/09/2010 0,66 0,67-4,32%- 22,00 5,94200/1Warrant spéculatif
1826BPut 3 000,0017/12/2010 0,32 0,34-2,94%- 25,00 5,32500/1Warrant spéculatif
F075BPut 3 000,0017/06/2011 0,53 0,54-1,83%- 30,00 4,02500/1Warrant adapté à long terme
G173BPut 3 100,0019/03/2010 0,07 0,08-11,76%- 6,00 13,57200/1Warrant inadapté
F867BPut 3 200,0019/03/2010 0,04BOBOBOBO500/1Warrant inadapté
F869BPut 3 200,0018/06/2010 0,21 0,22-4,44%- 25,00 8,22500/1Warrant spéculatif
G581BPut 3 200,0017/06/2011 1,70 1,72-2,84%- 36,00 3,79200/1Warrant adapté à long terme
G174BPut 3 300,0019/03/2010 0,18 0,19-9,76%- 16,00 15,25200/1Warrant inadapté
H280BPut 3 300,0018/06/2010 0,74 0,75-3,87%- 32,00 7,73200/1Warrant adapté à moyen terme
G175BPut 3 300,0017/12/2010 1,33 1,35-2,90%- 36,00 4,83200/1Warrant adapté à long terme
G969BPut 3 400,0019/02/2010 0,05 0,07-25,00%- 10,00 25,89200/1Warrant inadapté
H270BPut 3 400,0016/04/2010 0,43 0,44-8,42%- 26,00 10,70200/1Warrant spéculatif
G354BPut 3 400,0018/06/2010 0,87 0,88-4,37%- 38,00 7,83200/1Warrant adapté à moyen terme
G970BPut 3 500,0019/02/2010 0,13 0,15-17,65%- 22,00 26,59200/1Warrant spéculatif
1047BPut 3 500,0019/03/2010 0,15 0,16-11,43%- 30,00 13,58500/1Warrant adapté à court terme
H271BPut 3 500,0016/04/2010 0,57 0,58-6,50%- 34,00 10,62200/1Warrant adapté à court terme
H277BPut 3 500,0021/05/2010 0,91 0,92-4,19%- 42,00 8,27200/1Warrant adapté à moyen terme
H281BPut 3 500,0018/06/2010 1,11 1,12-3,46%- 44,00 7,12200/1Warrant adapté à moyen terme
G975BPut 3 500,0017/09/2010 1,46 1,47-2,98%- 44,00 5,46200/1Warrant adapté à long terme
4536BPut 3 500,0017/12/2010 1,69 1,72-2,85%- 44,00 4,63200/1Warrant adapté à long terme
G356BPut 3 500,0017/06/2011 2,30 2,33-2,11%- 48,00 3,73200/1Warrant adapté à long terme
H287BPut 3 500,0016/12/2011 2,79 2,80-1,76%- 44,00 2,86200/1Warrant adapté à long terme
G971BPut 3 600,0019/02/2010 0,28 0,30-17,14%- 42,00 25,36200/1Warrant adapté à court terme
G353BPut 3 600,0019/03/2010 0,59 0,60-6,30%- 44,00 13,51200/1Warrant adapté à court terme
H272BPut 3 600,0016/04/2010 0,77 0,78-4,91%- 44,00 10,35200/1Warrant adapté à court terme
G355BPut 3 600,0018/06/2010 1,28 1,29-3,75%- 52,00 7,36200/1Warrant adapté à moyen terme
H285BPut 3 600,0017/12/2010 2,05 2,06-2,38%- 48,00 4,22200/1Warrant adapté à long terme
G972BPut 3 700,0019/02/2010 0,53 0,55-12,90%- 68,00 22,41200/1Warrant adapté à court terme
G574BPut 3 700,0019/03/2010 0,83 0,84-5,65%- 56,00 12,08200/1Warrant adapté à court terme
H273BPut 3 700,0016/04/2010 1,00 1,01-4,74%- 54,00 9,69200/1Warrant adapté à court terme
H008BPut 3 700,0018/06/2010 1,59 1,61-3,03%- 60,00 6,79200/1Warrant adapté à moyen terme
H282BPut 3 700,0017/09/2010 1,94 1,95-2,99%- 56,00 5,20200/1Warrant adapté à long terme
G579BPut 3 700,0017/12/2010 2,19 2,22-2,22%- 54,00 4,41200/1Warrant adapté à long terme
G973BPut 3 800,0019/02/2010 0,93 0,95-6,93%- 88,00 16,79200/1Warrant adapté à court terme
G575BPut 3 800,0019/03/2010 1,13 1,14-5,02%- 70,00 11,12200/1Warrant adapté à court terme
H274BPut 3 800,0016/04/2010 1,29 1,30-4,43%- 66,00 9,20200/1Warrant adapté à court terme
H278BPut 3 800,0021/05/2010 1,70 1,71-3,40%- 68,00 7,21200/1Warrant adapté à moyen terme
G577BPut 3 800,0018/06/2010 1,87 1,89-3,09%- 68,00 6,52200/1Warrant adapté à moyen terme
H010BPut 3 800,0017/09/2010 2,22 2,24-2,62%- 62,00 5,04200/1Warrant adapté à long terme
H286BPut 3 800,0017/12/2010 2,59 2,60-1,89%- 58,00 4,06200/1Warrant adapté à long terme
G999BPut 3 900,0019/02/2010 1,40 1,42-4,73%- 96,00 12,33200/1Warrant adapté à court terme
G576BPut 3 900,0019/03/2010 1,51 1,53-3,80%- 82,00 9,78200/1Warrant adapté à court terme
H275BPut 3 900,0016/04/2010 1,63 1,64-4,11%- 76,00 8,40200/1Warrant adapté à court terme
H009BPut 3 900,0018/06/2010 2,25 2,27-2,59%- 76,00 6,07200/1Warrant adapté à moyen terme
G580BPut 3 900,0017/12/2010 2,77 2,81-2,11%- 66,00 4,26200/1Warrant adapté à long terme
H006BPut 4 000,0019/02/2010 1,87 1,90-3,58%- 100,00 9,59200/1Warrant adapté à court terme
4282BPut 4 000,0019/03/2010 1,95 1,96-3,46%- 92,00 8,51200/1Warrant adapté à court terme
H276BPut 4 000,0016/04/2010 2,03 2,04-3,33%- 84,00 7,46200/1Warrant adapté à court terme
G578BPut 4 000,0018/06/2010 2,60 2,63-2,24%- 84,00 5,81200/1Warrant adapté à moyen terme
H283BPut 4 000,0017/09/2010 2,90 2,91-2,68%- 74,00 4,61200/1Warrant adapté à long terme
3034BPut 4 000,0017/12/2010 1,26 1,28-2,31%- 70,00 3,96500/1Warrant adapté à long terme
H007BPut 4 100,0019/03/2010 2,41 2,43-2,81%- 94,00 7,04200/1Warrant adapté à court terme
3658BPut 4 500,0019/03/2010 1,78 1,80-1,65%- 100,00 4,02500/1Warrant adapté à court terme
2537BPut 4 500,0017/12/2010 2,08 2,11-1,41%- 90,00 3,09500/1Warrant inadapté
2538BPut 5 000,0017/12/2010 3,02 3,06-0,98%- 95,00 2,26500/1Warrant inadapté
Notation
: Warrant adapté à court terme : Warrant adapté à moyen terme : Warrant adapté à long terme : Warrant spéculatif : Warrant inadapté
  Bon  Moyen  Mauvais
Quelle note attribuez-vous à cette page ? 1 2 3 4 5 6