Rendement : La sélection du mois
BNP Paribas sélectionne chaque mois les produits les mieux adaptés en terme de rendement et de risque. Découvrez les produits qui peuvent constituer les meilleures opportunités d'investissement et sélectionnez les sous-jacents qui vous intéressent.

LA SELECTION DU MOIS AU 18 juin 2009
Bonus Cappé
| Mnémo | Sous-Jacent | Cours du ss-jacent | Borne basse | Borne haute | Maturité | Achat/Vente | Perf. | Perf Max liée au bonus (%) | Rendement annualisé (%) | Seuil de sécurité (%) |
| 1444B | BOUYGUES | 34,07 | 21,00 | 38,5 | 17/12/2009 | 38,49 / 38,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - 38,74 |
| 1437B | CAC 40 | 3730,21 | 2360,00 | 4 060 | 18/12/2009 | 40,59 / 40,60 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - 36,91 |
| F834B | ARCELORMITTAL | 25,26 | 11,50 | 26 | 15/07/2010 | 24,74 / 24,86 | -0,04% | 4,59 | 6,97 | - 54,47 |
| F837B | FRANCE TELECOM | 16,92 | 13,50 | 21 | 15/07/2010 | 18,93 / 19,02 | -0,58% | 10,41 | 15,81 | - 20,17 |
| F841B | SAINT-GOBAIN | 36,94 | 16,00 | 36 | 15/07/2010 | 34,39 / 34,56 | -0,43% | 4,17 | 6,33 | - 56,66 |
| F838B | GDF SUEZ | 29,10 | 20,50 | 32,5 | 15/07/2010 | 30,84 / 30,99 | +0,42% | 4,87 | 7,40 | - 29,47 |
| F846B | VINCI | 38,02 | 21,50 | 42 | 15/07/2010 | 39,82 / 40,02 | +0,25% | 4,95 | 7,52 | - 43,43 |
| F844B | SOCIETE GENERALE | 47,35 | 22,75 | 46,44 | 15/07/2010 | 47,35 / 47,58 | -0,75% | 2,96 | 4,50 | - 51,94 |
| F835B | BNP PARIBAS | 56,25 | 28,19 | 56,37 | 15/07/2010 | 55,75 / 56,00 | -0,36% | 3,56 | 5,41 | - 49,93 |
| F839B | PERNOD RICARD | 56,25 | 33,50 | 56 | 15/07/2010 | 55,95 / 56,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | - 40,46 |
| F842B | SANOFI - AVENTIS | 50,44 | 36,00 | 54 | 15/07/2010 | 52,05 / 52,30 | 0,00% | 3,25 | 4,94 | - 28,57 |
| F840B | PPR | 81,26 | 38,00 | 78 | 15/07/2010 | 76,85 / 77,20 | -0,19% | 1,04 | 1,57 | - 53,21 |
| F843B | SCHNEIDER ELECTRIC | 74,35 | 38,50 | 71,5 | 15/07/2010 | 69,70 / 70,05 | -0,36% | 2,07 | 3,14 | - 48,20 |
| F845B | VALLOUREC | 113,10 | 52,00 | 117 | 15/07/2010 | 115,40 / 116,00 | -0,34% | 0,86 | 1,31 | - 54,02 |
| F833B | CAC 40 | 3730,21 | 2110,00 | 4 000 | 16/07/2010 | 38,70 / 38,89 | -0,31% | 2,85 | 4,32 | - 43,42 |
Exemple :
Le Certificat Bonus Cappé de code 1444B permettra de réaliser une performance de 0 % au 17/12/2009,soit un rendement annualisé de 0, si BOUYGUES ne touche jamais la Borne Basse jusqu'à l'échéance. Le remboursement est Cappé à 38,5 € Si BOUYGUES touche la Borne Basse à n'importe quel moment pendant la durée de vie du produit, c'est à dire baisse de 63,24%, le certificat sera alors remboursé au cours de clôture de l'action ce jour là s'il n'a pas été revendu avant.
Sprint x8
| Mnémo | Sous-Jacent | Cours du ss-jacent | Borne basse | Borne haute | Maturité | Achat/Vente | Perf. | Perf. potentielle max (%) | Correspond à perf. sous-jacent (%) | Rendement annualisé (%) |
| F885B | ALCATEL-LUCENT | 2,46 | 1,85 | 1,9 | 15/07/2010 | 2,09 / 2,10 | -0,48% | 7,14 | 0,00 | 10,85 |
| F888B | EADS | 12,75 | 11,60 | 11,9 | 15/07/2010 | 12,75 / 12,81 | -1,46% | 9,29 | 0,00 | 14,11 |
| F887B | AXA | 16,63 | 13,68 | 14,07 | 15/07/2010 | 15,73 / 15,81 | -0,44% | 8,79 | 0,00 | 17,25 |
| F886B | ARCELORMITTAL | 25,26 | 24,30 | 25 | 15/07/2010 | 24,54 / 24,66 | -0,08% | 21,25 | 0,00 | 32,28 |
| F891B | RENAULT | 31,99 | 29,60 | 30,5 | 15/07/2010 | 31,34 / 31,50 | -0,82% | 16,83 | 0,00 | 25,56 |
| F890B | MICHELIN | 51,77 | 43,00 | 44,3 | 15/07/2010 | 48,44 / 48,68 | -1,10% | 9,70 | 0,00 | 14,73 |
| F889B | LAFARGE | 57,04 | 50,20 | 51,6 | 15/07/2010 | 54,75 / 55,00 | -0,72% | 11,64 | 0,00 | 17,68 |
| F892B | VALLOUREC | 113,10 | 95,40 | 98,2 | 15/07/2010 | 106,20 / 106,70 | -0,84% | 10,40 | 0,00 | 15,80 |

|
|