LES POTENTIELS DU MOMENT
Chaque mois, les experts BNP Paribas sélectionnent pour vous les produits les mieux adaptés en fonction de profils rendement/risque. Ces produits ne comportent pas de garantie en capital.

BNP Paribas vous présente la sélection du mois de novembre
Sélection réalisée le 02 novembre 2009 |
M'abonner |
Les Certificats Bonus permettent de se positionner sur une action ou un indice (sous-jacent) et de bénéficier d'un rendement minimum garanti à l'échéance (Niveau Bonus) si le sous-jacent n'a jamais atteint la Borne Basse en cours de vie du Certificat. En outre, le Certificat profite de toute la hausse du sous-jacent. Si la Borne Basse a été touchée, le remboursement à l'échéance se fait au cours de clôture* du sous-jacent, ajusté de la parité.
| Mnémo | Sous-jacent | Cours sous-jacent | Borne Basse | Borne Haute | Maturité | Vente Certificat | Bonus (%) | % Sécurité | Opinion de nos analystes | Objectif de cours | Rendement annualisé (%) |
| G338B | Neopost | 59,76 | 44,00 | 81 | 15/07/2011 | 58,65 | 38,11 | - 26,37 | Neutre | 64 ¤ | 22,27 |
| G339B | PAGES JAUNES | 8,30 | 6,20 | 14 | 15/07/2011 | 8,34 | 67,87 | - 25,35 | Neutre | 8 ¤ | 39,66 |
| G340B | VIVENDI | 19,29 | 14,50 | 23 | 14/07/2011 | 18,71 | 22,93 | - 24,75 | Sousperformance | 20 ¤ | 13,42 |
| G341B | ACCOR | 34,64 | 26,50 | 43,5 | 14/07/2011 | 34,83 | 24,89 | - 23,48 | Sousperformance | 36 ¤ | 14,57 |
| G342B | VALLOUREC | 114,45 | 85,00 | 140 | 14/07/2011 | 114,30 | 22,48 | - 25,80 | Surperformance | 135 ¤ | 13,16 |
| G803B | BOUYGUES | 34,72 | 27,50 | 43 | 15/07/2011 | 34,07 | 26,21 | - 20,77 | Surperformance | 40 ¤ | 15,32 |
| G806B | GDF SUEZ | 28,83 | 23,00 | 36,5 | 15/07/2011 | 28,45 | 28,30 | - 20,14 | Surperformance | 35 ¤ | 16,54 |
| G808B | NEXITY | 26,48 | 18,50 | 33,5 | 15/07/2011 | 26,11 | 28,30 | - 30,06 | Surperformance | 31.70 ¤ | 16,54 |
| G809B | TOTAL | 41,96 | 32,00 | 49 | 15/07/2011 | 41,15 | 19,08 | - 23,79 | Neutre | 48 ¤ | 11,15 |
| G810B | ZODIAC AEROSPACE | 23,78 | 19,00 | 31 | 15/07/2011 | 23,72 | 30,69 | - 20,08 | Sousperformance | 19 ¤ | 17,94 |
Les Certificats Bonus Cappés permettent de se positionner sur une action ou un indice (sous-jacent) et de bénéficier d'un rendement maximum garanti à l'échéance (Niveau Bonus) si le sous-jacent n'a jamais atteint la Borne Basse en cours de vie du Certificat. Si la Borne Basse a été touchée, le remboursement à l'échéance se fait au cours du sous-jacent, ajusté de la parité, dans la limite du Niveau Bonus. A l'émission, un Bonus Cappé offre un rendement et une sécurité plus élevés que sur un Bonus classique, sur une échéance plus courte ; en contrepartie, le Niveau Bonus représente un maximum de remboursement (CAP).
| Mnémo | Sous-jacent | Borne Basse | Borne Haute | Maturité | Cours sous-jacent | Cours Bonus Cappé | Bonus (%) | % Sécurité | Rendement annualisé (%) | Opinion de nos analystes | Objectif de cours |
| F834B | ARCELORMITTAL | 11,50 | 26 | 15/07/2010 | 23,72 | 23,83 | 9,11 | - 51,49 | 13,06 | Neutre | 42$ |
| G041B | CAC 40 | 2190,00 | 3 960 | 15/07/2011 | 3706,29 | 34,82 | 13,73 | - 40,89 | 8,02 | Non noté | Non noté |
| G325B | AIR FRANCE-KLM | 8,00 | 15,5 | 17/12/2010 | 10,96 | 11,53 | 34,43 | - 27,01 | 30,53 | Non noté | Non noté |
| G326B | EADS | 10,25 | 19 | 16/12/2010 | 13,31 | 14,03 | 35,42 | - 22,99 | 31,49 | Sousperformance | 12 ¤ |
| G327B | MICHELIN | 35,50 | 68 | 16/12/2010 | 53,04 | 55,30 | 22,97 | - 32,98 | 20,41 | Surperformance | 63 ¤ |
| G328B | RENAULT | 20,75 | 41 | 16/12/2010 | 31,55 | 32,80 | 25,00 | - 34,23 | 22,22 | Neutre | 36 ¤ |
| G329B | ACCOR | 24,50 | 44,5 | 16/12/2010 | 34,64 | 36,71 | 21,22 | - 29,25 | 18,86 | Sousperformance | 36 ¤ |
| G330B | VALLOUREC | 79,00 | 151 | 16/12/2010 | 114,45 | 117,90 | 28,07 | - 31,03 | 24,96 | Surperformance | 135 ¤ |
| G331B | PPR | 57,00 | 104 | 16/12/2010 | 78,20 | 82,90 | 25,45 | - 27,08 | 22,62 | Neutre | 72 ¤ |
| G332B | SCHNEIDER ELECTRIC | 46,50 | 85 | 16/12/2010 | 73,17 | 72,40 | 17,40 | - 36,48 | 15,47 | Surperformance | 84 ¤ |
| G333B | VINCI | 26,00 | 46,5 | 16/12/2010 | 37,85 | 38,32 | 21,35 | - 31,27 | 18,97 | Surperformance | 41.50 ¤ |
| G334B | SAINT-GOBAIN | 22,75 | 43 | 16/12/2010 | 36,17 | 34,99 | 22,89 | - 37,02 | 20,35 | Surperformance | 42 ¤ |
| G335B | ALSTOM | 32,75 | 61,5 | 16/12/2010 | 48,78 | 49,93 | 23,17 | - 32,94 | 20,60 | Neutre | 47 ¤ |
| G336B | BOUYGUES | 23,50 | 44,75 | 16/12/2010 | 34,72 | 35,61 | 25,67 | - 32,22 | 22,82 | Surperformance | 40 ¤ |
| G794B | GDF SUEZ | 22,00 | 35 | 16/12/2010 | 28,83 | 28,63 | 22,25 | - 23,61 | 19,78 | Surperformance | 35 ¤ |
| G800B | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 16,50 | 27 | 16/12/2010 | 22,19 | 23,10 | 16,88 | - 25,68 | 15,01 | Surperformance | 32 ¤ |
| G801B | BNP PARIBAS | 38,50 | 66 | 16/12/2010 | 55,26 | 55,25 | 19,46 | - 30,25 | 17,30 | Non noté | 56 ¤ |
Les Certificats Cappés permettent d'investir dans un contexte modérément haussier tout en augmentant le potentiel de gain par rapport à un investissement direct sur le sous-jacent. Dès le départ, vous connaissez la performance maximum offerte à l'échéance (Maximum de Remboursement) si le sous-jacent termine au-dessus de la Borne Haute.
| Mnémo | Sous-jacent | Cours sous-jacent | Borne basse | Borne haute | Maturité | Vente Certificat | Performance Maximum en % | Performance Maximum annualisée en % | Seuil de variation en % |
| F131B | CAC 40 | 3706,29 | 3200,00 | 3 400 | 18/12/2009 | 185,70 | 7,70 | 66,01 | - 8,26 |
| F877B | CAC 40 | 3706,29 | 2700,00 | 2 900 | 18/06/2010 | 175,60 | 13,90 | 22,33 | - 21,74 |
| G289B | CAC 40 | 3706,29 | 3000,00 | 3 200 | 18/06/2010 | 163,40 | 22,40 | 36,00 | - 13,66 |
| G788B | CAC 40 | 3706,29 | 3400,00 | 3 600 | 18/06/2010 | 130,80 | 52,91 | 85,03 | - 2,86 |
Les Certificats Cappés + permettent d'investir dans un contexte de baisse modérée, de stabilité ou de hausse tout en augmentant votre potentiel de gain par rapport à un placement direct dans le sous-jacent. Dès le départ vous connaissez la performance maximum offerte à l'échéance (Maximum de Remboursement) si l'indice clôture** au-dessus de la Borne Basse sans jamais l'avoir touchée. Si la Borne Basse est touchée en cours de vie, le Certificat se comportera alors comme un Cappé classique.
| Mnémo | Sous-jacent | Borne basse | Borne haute | Maturité | Cours sous-jacent | Vente Certificat | Performance Maximum en % | Performance Maximum annualisée en % | Seuil de variation en % |
| F882B | CAC 40 | 2900,00 | 3 100 | 19/03/2010 | 3706,29 | 181,90 | 9,95 | 26,93 | - 16,33 |
| G294B | CAC 40 | 3100,00 | 3 300 | 18/12/2009 | 3706,29 | 193,70 | 3,25 | 27,88 | - 10,96 |
| G295B | CAC 40 | 3100,00 | 3 300 | 18/06/2010 | 3706,29 | 0,00 | - | - | - 10,96 |
| G785B | CAC 40 | 3300,00 | 3 500 | 18/06/2010 | 3706,29 | 141,40 | 41,44 | 66,60 | - 5,56 |
| G786B | CAC 40 | 3500,00 | 3 700 | 18/06/2010 | 3706,29 | 119,80 | 66,94 | 107,59 | - 0,17 |
Les Certificats Floorés permettent d'investir dans un contexte de baisse en vue de bénéficier d'une performance performance attractive. Dès le départ, vous connaissez la performance maximum offerte à l'échéance (Maximum de Remboursement) si le sous-jacent termine** sous la Borne Basse.
| Mnémo | Sous-jacent | Cours sous-jacent | Borne basse | Borne haute | Maturité | Vente Certificat | Performance Maximum en % | Performance Maximum annualisée en % | Seuil de variation en % |
| G290B | CAC 40 | 3706,29 | 3800,00 | 4 000 | 18/12/2009 | 155,90 | 28,29 | 242,46 | 7,93 |
| G292B | CAC 40 | 3706,29 | 4000,00 | 4 200 | 18/06/2010 | 158,50 | 26,18 | 42,08 | 13,33 |
Les Certificats Floorés + permettent de profiter d'une performance avec effet de levier dans un contexte de hausse modérée, de stabilité ou de baisse de l'indice sous-jacent. Dès le départ vous connaissez la performance maximum offerte à l'échéance (Maximum de Remboursement) si l'indice clôture** en dessous de la Borne Haute sans l'avoir touchée une seule fois. Si la Borne Haute est touchée en cours de vie, le Certificat se comportera alors comme un Flooré classique.
| Mnémo | Sous-jacent | Borne basse | Borne haute | Maturité | Cours sous-jacent | Vente Certificat | Performance Maximum en % | Performance Maximum annualisée en % | Seuil de variation en % |
| G296B | CAC 40 | 3900,00 | 4 100 | 18/12/2009 | 3706,29 | 183,30 | 9,11 | 78,09 | 10,63 |
| G297B | CAC 40 | 3900,00 | 4 100 | 19/03/2010 | 3706,29 | 149,20 | 34,05 | 92,16 | 10,63 |
| G298B | CAC 40 | 4100,00 | 4 300 | 19/03/2010 | 3706,29 | 176,30 | 13,44 | 36,39 | 16,02 |
| G299B | CAC 40 | 3900,00 | 4 100 | 18/06/2010 | 3706,29 | 148,70 | 34,50 | 55,44 | 10,63 |
Les Certificats Sprint x8 permettent de multiplier par 8 la hausse d'un sous-jacent entre deux bornes définies à l'émission, dans la limite d'un montant maximum de remboursement. En cas de clôture du sous-jacent sous la Borne Basse à l'échéance, le Certificat est remboursé au cours de clôture du sous-jacent.
| Mnémo | Sous-jacent | Cours ss-jacent | Maturité | Vente Certificat | Borne Basse | Borne Haute | Max de rembours. | Perf Max (%) | Correspond à perf. ss-jacent (%) | Rendt max. annualisé (%) | Opinion de nos analystes | Objectif de cours |
| F886B | ARCELORMITTAL | 23,72 | 15/07/2010 | 22,88 | 24,30 | 25 | 29,90 | 30,68 | 5,40 | 44,01 | Neutre | 42$ |
| F887B | AXA | 16,91 | 15/07/2010 | 15,59 | 14,00 | 14,4 | 17,20 | 10,33 | 0,00 | 14,81 | Surperformance | 21.50 ¤ |
| F888B | EADS | 13,31 | 15/07/2010 | 13,08 | 11,60 | 11,9 | 14,00 | 7,03 | 0,00 | 10,09 | Sousperformance | 12 ¤ |
| F889B | LAFARGE | 55,65 | 15/07/2010 | 53,85 | 50,20 | 51,6 | 61,40 | 14,02 | 0,00 | 20,11 | Neutre | 63 ¤ |
| F890B | MICHELIN | 53,04 | 15/07/2010 | 49,04 | 43,00 | 44,3 | 53,40 | 8,89 | 0,00 | 12,75 | Surperformance | 63 ¤ |
| F891B | RENAULT | 31,55 | 15/07/2010 | 31,04 | 29,60 | 30,5 | 36,80 | 18,56 | 0,00 | 26,62 | Neutre | 36 ¤ |
| F892B | VALLOUREC | 114,45 | 15/07/2010 | 106,30 | 95,40 | 98,2 | 117,80 | 10,82 | 0,00 | 15,52 | Surperformance | 135 ¤ |
* pour une action cotant en euros. Pour les autres sous-jacents se reporter aux conditions définitives.
** Si la date d'évaluation du certificat correspond à un jour d'expiration du contrat future, le cours utilisé est le cours de compensation du contrat Future de l'indice.

Les Certificats s'adressent à des spécialistes et ne devraient être achetés que par des investisseurs disposant de connaissances spécifiques. En raison de leur nature, les certificats peuvent être sujets à d'importantes fluctuations de cours, qui peuvent, dans certaines circonstances, se traduire par une perte partielle ou intégrale du montant investi. BNP Paribas attire l'attention du public sur les facteurs de risque figurant dans le prospectus de base visé par l'Autoriteit Financiële Markten (AFM, régulateur néerlandais). La vente des Certificats pourra intervenir par voie d'appel public à l'épargne en France conformément aux dispositions de l'article L 411-1 du Code Monétaire et Financier, du fait de l'envoi par l'AFM à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) d'un certificat d'approbation conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de la directive 2003/71 du 4 novembre 2003 dite Directive Prospectus. Les supports d'information (Prospectus de Base visé par l'AFM le 30 mai 2008, ses Suppléments ainsi que les Conditions Définitives (« Final Terms ») relatives à chaque émission de certificats) sont consultables sur le site Internet de l'AMF (http://www.amf-france.org), sur le site Internet de l'émetteur (http://produitsdebourse.bnpparibas.fr). Ils sont également disponibles gratuitement sur simple demande adressée à BNP Paribas Warrants et Certificats, 20 boulevard des Italiens, 75009 Paris.
|
|