Recherche par code
Recherche avancée

Cours en direct
N°Azur : 0 810 321 000
Contactez nos Experts
N°Vert : 0 800 235 000
 warrants.info@bnpparibas.compar e-mail

Tous les Sprint

Les Certificats Sprint permettent de multiplier la hausse du sous-jacent entre deux bornes définies à l'émission, dans la limite d'un montant maximum de remboursement.
En cas de clôture du sous-jacent sous la Borne Basse à l'échéance, le Certificat est remboursé au cours du clôture du sous-jacent.

  • Rechercher un produit
15 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
MnémoTypess-jacentCours ss-jacentBorne basseBorne hauteMaturitéAchatVenteMax de rembours.Perf Max (%)Correspond à perf. sous-jacent (%)
F885BSprint x8ALCATEL-LUCENT 2,46 1,85 1,915/07/2010 2,09 2,10 2,25 7,14 0,00
F886BSprint x8ARCELORMITTAL 25,26 24,30 2515/07/2010 24,54 24,66 29,90 21,25 0,00
F421BSprint x8AXA 16,63 7,82 8,1118/12/2009 10,67 10,72 10,40- 2,99 0,00
F887BSprint x8AXA 16,63 13,68 14,0715/07/2010 15,73 15,81 17,20 8,79 0,00
F422BSprint x8CREDIT AGRICOLE 14,10 7,75 818/12/2009 10,01 10,06 9,75- 3,08 0,00
F589BSprint x8EADS 12,75 9,00 9,318/12/2009 11,39 11,45 11,40- 0,44 0,00
F888BSprint x8EADS 12,75 11,60 11,915/07/2010 12,75 12,81 14,00 9,29 0,00
F889BSprint x8LAFARGE 57,04 50,20 51,615/07/2010 54,75 55,00 61,40 11,64 0,00
F890BSprint x8MICHELIN 51,77 43,00 44,315/07/2010 48,44 48,68 53,40 9,70 0,00
F590BSprint x8RENAULT 31,99 22,00 22,618/12/2009 26,72 26,85 26,80- 0,19 0,00
F891BSprint x8RENAULT 31,99 29,60 30,515/07/2010 31,34 31,50 36,80 16,83 0,00
F418BSprint x8SCHNEIDER ELECTRIC 74,35 48,00 49,518/12/2009 59,85 60,15 60,00- 0,25 0,00
F419BSprint x8SOCIETE GENERALE 47,35 24,64 25,5918/12/2009 33,89 34,06 33,99- 0,21 0,00
F417BSprint x8VALLOUREC 113,10 61,00 6418/12/2009 85,20 85,60 85,00- 0,70 0,00
F892BSprint x8VALLOUREC 113,10 95,40 98,215/07/2010 106,20 106,70 117,80 10,40 0,00
  Bon  Moyen  Mauvais
Quelle note attribuez-vous à cette page ? 1 2 3 4 5 6