Recherche par code
Recherche avancée

Cours en direct
N°Azur : 0 810 321 000
Contactez nos Experts
N°Vert : 0 800 235 000
 warrants.info@bnpparibas.compar e-mail

Sprint x8

Les Certificats Sprint x8 permettent de multiplier par 8 la hausse du sous-jacent entre deux bornes définies à l'émission, dans la limite d'un montant maximum de remboursement.
En cas de clôture du sous-jacent sous la Borne Basse à l'échéance, le Certificat est remboursé au cours du clôture du sous-jacent.

  • Rechercher un produit
15 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
Mnémoss-jacentCours ss-jacentBorne basseBorne hauteMaturitéAchatVenteMax de rembours.Perf Max (%)Correspond à perf. sous-jacent (%)
F885BALCATEL-LUCENT 2,59 1,85 1,915/07/2010 2,09 2,10 2,25 7,14 0,00
F886BARCELORMITTAL 23,72 24,30 2515/07/2010 22,77 22,88 29,90 30,68 5,40
F421BAXA 16,91 8,00 8,318/12/2009 10,68 10,73 10,40- 3,08 0,00
F887BAXA 16,91 14,00 14,415/07/2010 15,51 15,59 17,20 10,33 0,00
F422BCREDIT AGRICOLE 14,08 7,75 818/12/2009 10,00 10,05 9,75- 2,99 0,00
F589BEADS 13,31 9,00 9,318/12/2009 11,39 11,45 11,40- 0,44 0,00
F888BEADS 13,31 11,60 11,915/07/2010 13,02 13,08 14,00 7,03 0,00
F889BLAFARGE 55,65 50,20 51,615/07/2010 53,60 53,85 61,40 14,02 0,00
F890BMICHELIN 53,04 43,00 44,315/07/2010 48,80 49,04 53,40 8,89 0,00
F590BRENAULT 31,55 22,00 22,618/12/2009 26,69 26,82 26,80- 0,07 0,00
F891BRENAULT 31,55 29,60 30,515/07/2010 30,89 31,04 36,80 18,56 0,00
F418BSCHNEIDER ELECTRIC 73,17 48,00 49,518/12/2009 59,90 60,20 60,00- 0,33 0,00
F419BSOCIETE GENERALE 46,94 24,64 25,5918/12/2009 33,92 34,09 33,99- 0,29 0,00
F417BVALLOUREC 114,45 61,00 6418/12/2009 85,25 85,65 85,00- 0,76 0,00
F892BVALLOUREC 114,45 95,40 98,215/07/2010 105,80 106,30 117,80 10,82 0,00
  Bon  Moyen  Mauvais
Quelle note attribuez-vous à cette page ? 1 2 3 4 5 6