100%
Les Certificats 100% permettent une diversification instantanée de votre portefeuille avec un suivi très facile de la performance puisqu'ils répliquent pas à pas l'évolution d'un indice, un panier, ou une matière première.

25 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
| Mnémo | ss-jacent | Cours ss-jacent | Type | Maturité | Achat | Vente | Perf. | Parité | Frais de gestion | Fiche | |
| 100% Matières premières |
| F423B | Brent - Contrat Rapproché | 81,08 USD | 100% | Ouverte | 52,07 | 52,15 | +0,47% | 1,15/1 | - | | |
| 2140B | Brent - Contrat Rapproché | 81,08 USD | 100% Quanto | 12/11/2010 | 24,70 | 24,80 | -0,08% | 3,29/1 | 0,90% | | |
| 2139B | Brent- Contrat Rapproché | 74,44 USD | 100% | 12/11/2010 | 18,32 | 18,42 | +0,38% | 3,28/1 | 0,80% | | |
| 1612B | OR | 1 124,55 USD | 100% | Ouverte | 82,11 | 82,20 | +0,26% | 10/1 | 0,75%*
| | |
| F581B | OR | 1 124,55 USD | 100% | 09/04/2020 | 82,73 | 82,80 | +0,27% | 10/1 | 0,30% | | |
| 4234B | OR | 1 124,55 USD | 100% Quanto | Ouverte | 110,47 | 110,56 | -0,24% | 10/1 | 1% * | | |
| 1949B | Panier Métaux Précieux | 211,30 USD | 100% | 29/11/2010 | 151,20 | 152,70 | +0,07% | 1,03/1 | 0,80% | | |
| 1048B | Panier Métaux Précieux B | 217,50 USD | 100% | Ouverte | 157,99 | 158,69 | +0,07% | 1 | 0,90%
| | |
| 100% Indices Boursiers |
| 1730B | Nikkei Quanto | 10 805,00 JPY | 100% | 14/01/2011 | 115,40 | 116,20 | +0,35% | 100/1 | 0,00% | | |
| 100% Thématiques |
| 1598B | BERKSHIRE HATHAWAY | 123 351,44 USD | 100% | Ouverte | 90,10 | 91,71 | +0,6% | 1000/1 | 0,7%*
| | |
| 3978B | BERKSHIRE HATHAWAY | 123 351,44 USD | 100% Quanto | Ouverte | 120,57 | 121,88 | -0,01% | 1000/1 | 0,9% * | | |
| H611B | Football 2010 | 112,16 EUR | 100% | 16/12/2011 | 111,82 | 112,45 | - | 1 | 0.80% | | |
| 3902B | Indice BNPP Global Infrastructure | 224,93 EUR | 100% | Ouverte | 225,35 | 230,35 | +0,89% | 1 | 0,50% | | |
| 3601B | Indice BNPP S-Box BNPP Asian Plantation | 106,71 EUR | 100% | Ouverte | 100,57 | 102,98 | 0% | 1 | 0,90% | | |
| F424B | Nintendo | 27 757,65 JPY | 100% | Ouverte | 225,56 | 226,27 | +2,41% | 1 | 0.80% | | |
| 3297B | World Luxury Index | 85,98 EUR | 100% | Ouverte | 85,95 | 86,95 | +0,64% | 1 | 0,00% | | |
| 100% Développement Durable |
| 3551B | Indice BNPP Energy Efficiency | 190,50 EUR | 100% | Ouverte | 188,99 | 192,00 | +0,96% | 1 | 0,50% | | |
| 3549B | Indice S-Box BNPP Energy Renewable | 40,03 EUR | 100% | Ouverte | 39,47 | 40,48 | +0,59% | 1 | 0,50% | | |
| 100% Stratégies |
| F816B | Future Dividende 2010 | 111,50 EUR | 100% | 17/12/2010 | 110,90 | 113,10 | +0,09% | 1 | - | | |
| F817B | Future Dividende 2011 | 111,40 EUR | 100% | 16/12/2011 | 110,70 | 112,90 | +0,63% | 1 | - | | |
| H613B | Future Dividende 2012 | 112,40 EUR | 100% | 21/12/2012 | 111,50 | 113,70 | +0,54% | 1 | - | - | |
| 2052B | Indice BNPP Key Idea | 100,26 EUR | 100% | Ouverte | 102,96 | 103,98 | +0,74% | 1 | 0,65% | - | |
| 3379B | Panier Stratégie PE/G | 54,19 EUR | 100% | Ouverte | 53,90 | 54,90 | +0,09% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 3377B | Panier Stratégie Rendement | 80,05 EUR | 100% | Ouverte | 79,95 | 80,95 | +24,98% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 100% Pays émergents |
| 3903B | Indice BNPP Emerging Infrastructure | 328,37 EUR | 100% | Ouverte | 329,15 | 335,16 | +1,04% | 1 | 0,65% | | |

|
|