100%
Les Certificats 100% permettent une diversification instantanée de votre portefeuille avec un suivi très facile de la performance puisqu'ils répliquent pas à pas l'évolution d'un indice, un panier, ou une matière première.

34 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
| Mnémo | ss-jacent | Cours ss-jacent | Type | Maturité | Achat | Vente | Perf. | Parité | Frais de gestion | Fiche | |
| 100% Matières premières |
| F423B | Brent- Contrat Rapproché | 65,43 USD | 100% | Ouverte | 46,84 | 47,19 | +2,88% | 1,04/1 | - | | |
| 2139B | Brent- Contrat Rapproché | 65,43 USD | 100% | 12/11/2010 | 15,88 | 16,03 | -1,24% | 2,97/1 | 0,80% | | |
| 2140B | Brent Quanto - Contrat Rapproché | 65,43 USD | 100% | 12/11/2010 | 22,20 | 22,35 | -1,24% | 2,98/1 | 0,90% | | |
| 1612B | OR | 932,50 USD | 100% | Ouverte | 66,15 | 66,35 | +0,3% | 10/1 | 0,75%*
| | |
| GOLD | OR | 932,50 USD | 100% | 11/01/2010 | 65,65 | 65,85 | +0,31% | 10,13/1 | 0,40% | | |
| F581B | OR | 932,50 USD | 100% | 09/04/2020 | 66,35 | 66,75 | +0,23% | 10/1 | 0,30% | | |
| 4234B | OR | 932,50 USD | 100% Quanto | Ouverte | 92,20 | 92,40 | +0,27% | 10/1 | 1% *
| | |
| 1949B | Panier Métaux Précieux | 145,81 USD | 100% | 29/11/2010 | 102,10 | 103,10 | +0,1% | 1,02/1 | 0,80% | | |
| 1048B | Panier Métaux Précieux B | 150,24 USD | 100% | Ouverte | 106,10 | 106,90 | +0,09% | 1 | 0,90%
| | |
| 100% Indices Boursiers |
| 1730B | Nikkei Quanto | 9 785,00 JPY | 100% | 14/01/2011 | 107,60 | 108,30 | +0,19% | 100/1 | 0,00% | | |
| 100% Thématiques |
| 1598B | BERKSHIRE HATHAWAY | 89 384,00 USD | 100% | Ouverte | 63,25 | 64,38 | +0,64% | 1000/1 | 0,7%*
| | |
| 3978B | BERKSHIRE HATHAWAY | 89 384,00 USD | 100% Quanto | Ouverte | 87,93 | 89,67 | +0,49% | 1000/1 | 0,9% * | | |
| 3162B | Indice BNPP Global Grey Gold | 85,33 EUR | 100% | Ouverte | 88,99 | 0,00 | +1,3% | 1 | 0,40% | | |
| 3902B | Indice BNPP Global Infrastructure | 180,61 EUR | 100% | Ouverte | 184,05 | 188,14 | -0,01% | 1 | 0,50% | | |
| 3601B | Indice BNPP S-Box BNPP Asian Plantation | 69,08 EUR | 100% | Ouverte | 69,44 | 70,35 | -0,4% | 1 | 0,90% | | |
| F424B | Nintendo | 26 220,00 JPY | 100% | Ouverte | 194,00 | 196,65 | -0,91% | 1 | 0.80% | | |
| 2354B | Panier Energie Nucleaire | 79,55 EUR | 100% | 15/01/2010 | 79,55 | 80,55 | -1,42% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 2356B | Panier Gaz | 61,48 EUR | 100% | 15/01/2010 | 61,45 | 62,45 | -0,48% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 2357B | Panier Papy Boom | 60,49 EUR | 100% | 15/01/2010 | 60,05 | 61,05 | -0,57% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 3297B | World Luxury Index | 54,26 EUR | 100% | Ouverte | 54,15 | 55,15 | -0,91% | 1 | 0,00% | | |
| 100% Développement Durable |
| 3551B | Indice BNPP Energy Efficiency | 125,65 EUR | 100% | Ouverte | 122,06 | 130,27 | -1,2% | 1 | 0,50% | | |
| 3549B | Indice S-Box BNPP Energy Renewable | 44,07 EUR | 100% | Ouverte | 43,75 | 45,05 | -0,75% | 1 | 0,50% | | |
| 2353B | Panier Eau | 74,89 EUR | 100% | 15/01/2010 | 80,60 | 81,60 | +0,37% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 2355B | Panier Energie Propre | 82,88 EUR | 100% | 15/01/2010 | 83,60 | 84,60 | -1,41% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 100% Stratégies |
| F816B | Future Dividende 2010 | 85,20 EUR | 100% | 17/12/2010 | 84,90 | 86,60 | +2,3% | 1 | - | | |
| F817B | Future Dividende 2011 | 78,80 EUR | 100% | 16/12/2011 | 78,20 | 79,75 | +2,6% | 1 | - | | |
| 2052B | Indice BNPP Key Idea | 77,96 EUR | 100% | Ouverte | 80,22 | 0,00 | -0,64% | 1 | 0,65% | - | |
| 2542B | Indice BNPP M&A | 80,12 EUR | 100% | Ouverte | 83,45 | 0,00 | -0,88% | 1 | 0,40% | | |
| 3380B | Panier Stratégie Best Value | 62,03 EUR | 100% | Ouverte | 61,45 | BO | BO | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 3379B | Panier Stratégie PE/G | 30,31 EUR | 100% | Ouverte | 41,19 | 42,19 | -0,97% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 3377B | Panier Stratégie Rendement | 50,08 EUR | 100% | Ouverte | 65,75 | 66,75 | -0,9% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 3378B | Panier Stratégie Synérgie | 55,51 EUR | 100% | Ouverte | 56,95 | BO | BO | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 100% Pays émergents |
| 3065B | Indice BNPP Asia Consumer Demand | 113,74 EUR | 100% | Ouverte | 114,85 | 0,00 | +1,77% | 1 | 0,60% | | |
| 3903B | Indice BNPP Emerging Infrastructure | 266,39 EUR | 100% | Ouverte | 271,66 | 274,71 | +0,11% | 1 | 0,65% | | |

|
|