100%
Les Certificats 100% permettent une diversification instantanée de votre portefeuille avec un suivi très facile de la performance puisqu'ils répliquent pas à pas l'évolution d'un indice, un panier, ou une matière première.

29 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
| Mnémo | ss-jacent | Cours ss-jacent | Type | Maturité | Achat | Vente | Perf. | Parité | Frais de gestion | Fiche | |
| 100% Matières premières |
| F423B | Brent - Contrat Rapproché | 77,53 USD | 100% | Ouverte | 46,01 | 46,36 | -1,03% | 0,9/1 | - | | |
| 2139B | Brent- Contrat Rapproché | 74,44 USD | 100% | 12/11/2010 | 16,50 | 16,65 | -0,96% | 3,14/1 | 0,80% | | |
| 2140B | Brent Quanto - Contrat Rapproché | 74,44 USD | 100% Quanto | 12/11/2010 | 24,41 | 24,56 | -1,13% | 3,15/1 | 0,90% | | |
| 1612B | OR | 1 151,20 USD | 100% | Ouverte | 76,15 | 76,35 | +0,73% | 10/1 | 0,75%*
| | |
| GOLD | OR | 1 151,20 USD | 100% | 11/01/2010 | 75,65 | 75,85 | +0,66% | 10,14/1 | 0,40% | | |
| F581B | OR | 1 151,20 USD | 100% | 09/04/2020 | 76,60 | 76,80 | +0,72% | 10/1 | 0,30% | | |
| 4234B | OR | 1 151,20 USD | 100% Quanto | Ouverte | 112,40 | 112,60 | +0,54% | 10/1 | 1% * | | |
| 1949B | Panier Métaux Précieux | 165,05 USD | 100% | 29/11/2010 | 125,90 | 127,20 | +0,08% | 1,03/1 | 0,80% | | |
| 1048B | Panier Métaux Précieux B | 198,09 USD | 100% | Ouverte | 131,50 | 132,20 | +0,08% | 1 | 0,90%
| | |
| 100% Indices Boursiers |
| 1730B | Nikkei Quanto | 9 490,00 JPY | 100% | 14/01/2011 | 102,50 | 103,20 | 0% | 100/1 | 0,00% | | |
| 100% Thématiques |
| 1598B | BERKSHIRE HATHAWAY | 103 250,00 USD | 100% | Ouverte | 68,87 | 69,91 | +0,26% | 1000/1 | 0,7%*
| | |
| 3978B | BERKSHIRE HATHAWAY | 103 250,00 USD | 100% Quanto | Ouverte | 102,07 | 103,18 | +0,18% | 1000/1 | 0,9% * | | |
| 3902B | Indice BNPP Global Infrastructure | 195,54 EUR | 100% | Ouverte | 193,01 | 195,39 | -0,55% | 1 | 0,50% | | |
| 3601B | Indice BNPP S-Box BNPP Asian Plantation | 86,64 EUR | 100% | Ouverte | 85,53 | 87,54 | -0,15% | 1 | 0,90% | | |
| F424B | Nintendo | 21 911,60 JPY | 100% | Ouverte | 164,53 | 167,01 | +0,15% | 1 | 0.80% | | |
| 2354B | Panier Energie Nucleaire | 87,02 EUR | 100% | 15/01/2010 | 87,10 | 88,10 | -0,23% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 2356B | Panier Gaz | 64,69 EUR | 100% | 15/01/2010 | 67,15 | 68,15 | -0,37% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 2357B | Panier Papy Boom | 62,01 EUR | 100% | 15/01/2010 | 71,42 | 88,97 | 0% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 3297B | World Luxury Index | 71,04 EUR | 100% | Ouverte | 70,80 | 71,80 | -0,63% | 1 | 0,00% | | |
| 100% Développement Durable |
| 3551B | Indice BNPP Energy Efficiency | 157,15 EUR | 100% | Ouverte | 155,74 | 158,18 | -0,86% | 1 | 0,50% | | |
| 3549B | Indice S-Box BNPP Energy Renewable | 40,57 EUR | 100% | Ouverte | 40,34 | 41,26 | -1,23% | 1 | 0,50% | | |
| 2353B | Panier Eau | 88,27 EUR | 100% | 15/01/2010 | 80,00 | 101,00 | +2,09% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 2355B | Panier Energie Propre | 71,15 EUR | 100% | 15/01/2010 | 78,70 | 79,70 | -1% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 100% Stratégies |
| F816B | Future Dividende 2010 | 105,70 EUR | 100% | 17/12/2010 | 105,40 | 107,50 | -0,19% | 1 | - | | |
| F817B | Future Dividende 2011 | 102,70 EUR | 100% | 16/12/2011 | 102,70 | 104,80 | -0,1% | 1 | - | | |
| 2052B | Indice BNPP Key Idea | 90,34 EUR | 100% | Ouverte | 92,22 | 93,69 | -0,36% | 1 | 0,65% | - | |
| 3379B | Panier Stratégie PE/G | 41,49 EUR | 100% | Ouverte | 49,10 | 50,10 | -0,2% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 3377B | Panier Stratégie Rendement | 67,81 EUR | 100% | Ouverte | 77,75 | 78,75 | -0,76% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 100% Pays émergents |
| 3903B | Indice BNPP Emerging Infrastructure | 300,41 EUR | 100% | Ouverte | 294,16 | 298,17 | -0,68% | 1 | 0,65% | | |

|
|