Recherche par code
Recherche avancée

Cours en direct
N°Azur : 0 810 321 000
Contactez nos Experts
N°Vert : 0 800 235 000
 warrants.info@bnpparibas.compar e-mail

ARCELORMITTAL

  • Rechercher un produit

Comparateur multipriceur

15 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
MnémoTypeStrikeMaturitéAchatVentePerf.DeltaElast.ParitéNote
1729BCall 22,0017/12/2009 0,74 0,75-1,32% 84,00 5,665/1Warrant adapté à court terme
F205BCall 25,0018/03/2010 0,60 0,610,00% 53,20 4,415/1Warrant adapté à moyen terme
G389BCall 26,0017/12/2009 0,22 0,230,00% 42,70 9,415/1Warrant adapté à court terme
F605BCall 28,0017/12/2009 0,09 0,100,00% 20,65 10,435/1Warrant spéculatif
F780BCall 28,0017/06/2010 0,54 0,550,00% 40,80 3,765/1Warrant adapté à long terme
G639BCall 29,0018/03/2010 0,29 0,300,00% 30,15 5,085/1Warrant adapté à moyen terme
G390BCall 30,0017/06/2010 0,42 0,430,00% 32,95 3,895/1Warrant adapté à long terme
G065BCall 32,0018/03/2010 0,16 0,170,00% 17,85 5,345/1Warrant inadapté
G640BCall 34,0016/09/2010 0,36 0,37-2,67% 25,50 3,495/1Warrant spéculatif
G641BCall 35,0016/12/2010 0,47 0,48-2,06% 29,05 3,065/1Warrant adapté à long terme
G530BCall 45,0015/03/2012 0,58 0,590,00% 28,95 2,485/1Warrant adapté à long terme
1054BCall 60,0017/12/2009 0,01 0,020,00% 0,00 0,005/1Warrant inadapté
F603BPut 18,0016/12/2009 0,01 0,020,00%- 1,75 4,435/1Warrant inadapté
F896BPut 23,0017/03/2010 0,20 0,210,00%- 26,90 3,2410/1Warrant spéculatif
G642BPut 25,0017/03/2010 0,57 0,58-1,71%- 37,90 3,305/1Warrant adapté à moyen terme
Notation
: Warrant adapté à court terme : Warrant adapté à moyen terme : Warrant adapté à long terme : Warrant spéculatif : Warrant inadapté
  Bon  Moyen  Mauvais
Quelle note attribuez-vous à cette page ? 1 2 3 4 5 6