
|
ALCATEL-LUCENT
|
| Cours |
2,46 EUR |
| Perf. |
- 0,97 % |
| Clôture |
2,48 |
| Ouverture |
2,50 |
| + haut |
2,54 |
| + bas |
2,45 |
| Volume |
24 158 568 |
|
|
26 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
| F192B | Call | 2,00 | 17/12/2009 | 0,53 | 0,54 | -5,31% | 89,56 | 4,08 | 1 |  |
| G064B | Call | 2,25 | 18/03/2010 | 0,52 | 0,53 | -1,87% | 67,42 | 3,14 | 1 |  |
| G121B | Call | 2,50 | 17/12/2009 | 0,18 | 0,19 | -9,76% | 50,11 | 6,49 | 1 |  |
| F777B | Call | 2,50 | 18/03/2010 | 0,39 | 0,40 | -2,47% | 55,59 | 3,42 | 1 |  |
| 1872B | Call | 2,75 | 17/12/2009 | 0,03 | 0,04 | -22,22% | 27,90 | 8,59 | 2/1 |  |
| F778B | Call | 2,75 | 17/06/2010 | 0,40 | 0,41 | -2,41% | 49,40 | 2,97 | 1 |  |
| G384B | Call | 3,00 | 17/12/2009 | 0,04 | 0,05 | -18,18% | 14,98 | 7,40 | 1 |  |
| G215B | Call | 3,00 | 18/03/2010 | 0,21 | 0,22 | -4,44% | 34,94 | 3,94 | 1 |  |
| 1674B | Call | 3,50 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 3,16 | 3,91 | 1 |  |
| G632B | Call | 3,50 | 18/03/2010 | 0,12 | 0,13 | 0,00% | 20,57 | 3,91 | 1 |  |
| G385B | Call | 4,00 | 17/06/2010 | 0,13 | 0,14 | -6,90% | 18,65 | 3,30 | 1 |  |
| G633B | Call | 4,25 | 16/09/2010 | 0,17 | 0,18 | -5,41% | 21,26 | 2,91 | 1 |  |
| 4735B | Call | 4,50 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 1,24 | 0,77 | 2/1 |  |
| 4736B | Call | 5,00 | 18/03/2010 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 2,56 | 1,58 | 2/1 |  |
| G634B | Call | 5,00 | 16/12/2010 | 0,16 | 0,17 | -5,71% | 18,11 | 2,62 | 1 |  |
| 4369B | Call | 5,50 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,66 | 0,41 | 2/1 |  |
| 4371B | Call | 6,00 | 18/03/2010 | 0,01 | 0,03 | 0,00% | 1,00 | 0,41 | 2/1 |  |
| 4372B | Call | 6,50 | 17/06/2010 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 2,76 | 1,71 | 2/1 |  |
| 3999B | Call | 7,00 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,02 | 0,01 | 2/1 |  |
| 3670B | Call | 7,00 | 18/03/2010 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,50 | 0,31 | 2/1 |  |
| G525B | Call | 7,00 | 15/03/2012 | 0,21 | 0,22 | -4,44% | 18,62 | 2,08 | 1 |  |
| F600B | Put | 1,50 | 16/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | - 1,06 | 1,31 | 1 |  |
| F776B | Put | 2,00 | 17/03/2010 | 0,16 | 0,17 | +6,45% | - 18,35 | 2,66 | 1 |  |
| G216B | Put | 2,50 | 16/12/2009 | 0,20 | 0,21 | +5,13% | - 48,19 | 5,65 | 1 |  |
| G636B | Put | 2,75 | 16/06/2010 | 0,68 | 0,69 | +1,48% | - 45,86 | 1,64 | 1 |  |
| G635B | Put | 3,00 | 17/03/2010 | 0,72 | 0,73 | +1,40% | - 63,15 | 2,14 | 1 |  |
| Notation |
: Warrant adapté à court terme |
: Warrant adapté à moyen terme |
: Warrant adapté à long terme |
: Warrant spéculatif |
: Warrant inadapté |

|
|