
|
AIR LIQUIDE
|
| Cours |
78,34 EUR |
| Perf. |
0,82 % |
| Clôture |
77,70 |
| Ouverture |
77,93 |
| + haut |
78,86 |
| + bas |
77,86 |
| Volume |
870 443 |
|
|
12 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
| F202B | Call | 65,00 | 17/12/2009 | 1,33 | 1,35 | +3,88% | 96,40 | 5,59 | 10/1 |  |
| F772B | Call | 70,00 | 18/03/2010 | 1,06 | 1,08 | +3,88% | 70,30 | 5,09 | 10/1 |  |
| G119B | Call | 75,00 | 18/03/2010 | 0,75 | 0,76 | +4,14% | 56,00 | 5,77 | 10/1 |  |
| 1696B | Call | 80,00 | 17/12/2009 | 0,17 | 0,18 | +12,90% | 36,50 | 15,86 | 10/1 |  |
| G383B | Call | 80,00 | 17/06/2010 | 0,55 | 0,56 | +1,83% | 37,70 | 5,28 | 10/1 |  |
| G629B | Call | 82,00 | 18/03/2010 | 0,41 | 0,42 | +5,06% | 35,80 | 6,67 | 10/1 |  |
| G212B | Call | 85,00 | 17/06/2010 | 0,39 | 0,40 | +2,60% | 27,60 | 5,40 | 10/1 |  |
| G630B | Call | 88,00 | 16/09/2010 | 0,44 | 0,45 | +2,30% | 27,20 | 4,74 | 10/1 |  |
| 1129B | Call | 95,00 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,40 | 1,57 | 10/1 |  |
| G061B | Put | 65,00 | 16/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | - 3,20 | 12,53 | 10/1 |  |
| G213B | Put | 70,00 | 17/03/2010 | 0,28 | 0,29 | -3,39% | - 22,50 | 6,07 | 10/1 |  |
| G631B | Put | 75,00 | 17/03/2010 | 0,46 | 0,47 | -4,12% | - 34,00 | 5,67 | 10/1 |  |
| Notation |
: Warrant adapté à court terme |
: Warrant adapté à moyen terme |
: Warrant adapté à long terme |
: Warrant spéculatif |
: Warrant inadapté |

|
|