|
DEXIA
|
| Cours |
5,20 EUR |
| Perf. |
- 2,62 % |
| Clôture |
5,34 |
| Ouverture |
5,31 |
| + haut |
5,38 |
| + bas |
5,17 |
| Volume |
2 980 458 |
|
|
9 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
| F207B | Call | 4,50 | 17/12/2009 | 0,81 | 0,82 | -15,54% | 80,27 | 5,07 | 1 |  |
| F788B | Call | 6,00 | 18/03/2010 | 0,18 | 0,19 | -13,95% | 35,20 | 4,82 | 2/1 |  |
| G231B | Call | 6,50 | 17/12/2009 | 0,02 | 0,03 | -44,44% | 7,91 | 13,71 | 1 |  |
| F963B | Call | 7,00 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 3,42 | 4,45 | 2/1 |  |
| 1501B | Call | 8,00 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,03 | 0,00% | 0,12 | 0,05 | 4/1 |  |
| G131B | Call | 8,00 | 18/03/2010 | 0,05 | 0,06 | -26,67% | 7,88 | 6,83 | 1 |  |
| G232B | Call | 8,00 | 17/06/2010 | 0,14 | 0,15 | -12,12% | 13,60 | 4,71 | 1 |  |
| G663B | Call | 9,00 | 16/09/2010 | 0,12 | 0,13 | -13,79% | 11,32 | 4,53 | 1 |  |
| 4846B | Call | 13,00 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 4/1 |  |
| Notation |
: Warrant adapté à court terme |
: Warrant adapté à moyen terme |
: Warrant adapté à long terme |
: Warrant spéculatif |
: Warrant inadapté |

|
|