
|
BOUYGUES
|
| Cours |
34,07 EUR |
| Perf. |
- 0,31 % |
| Clôture |
34,22 |
| Ouverture |
34,35 |
| + haut |
34,57 |
| + bas |
33,65 |
| Volume |
983 995 |
|
|
14 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
| F953B | Call | 30,00 | 17/12/2009 | 0,46 | 0,47 | -2,11% | 84,90 | 6,16 | 10/1 |  |
| F954B | Call | 32,00 | 18/03/2010 | 0,49 | 0,50 | -1,98% | 63,30 | 4,31 | 10/1 |  |
| F447B | Call | 35,00 | 17/12/2009 | 0,27 | 0,28 | -6,78% | 43,55 | 10,61 | 5/1 |  |
| G222B | Call | 38,00 | 17/12/2009 | 0,04 | 0,05 | -18,18% | 20,00 | 13,72 | 10/1 |  |
| F784B | Call | 40,00 | 18/03/2010 | 0,14 | 0,15 | -6,45% | 27,60 | 6,28 | 10/1 |  |
| G396B | Call | 42,00 | 17/06/2010 | 0,17 | 0,18 | -5,41% | 25,90 | 4,92 | 10/1 |  |
| G650B | Call | 44,00 | 16/09/2010 | 0,21 | 0,22 | -4,44% | 27,30 | 4,23 | 10/1 |  |
| 1136B | Call | 45,00 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 1,40 | 2,40 | 10/1 |  |
| G651B | Call | 46,00 | 16/12/2010 | 0,25 | 0,26 | 0,00% | 28,70 | 3,78 | 10/1 |  |
| 1138B | Call | 50,00 | 18/03/2010 | 0,01 | 0,02 | -40,00% | 5,00 | 8,54 | 10/1 |  |
| 4391B | Call | 55,00 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 10/1 |  |
| F951B | Put | 24,00 | 16/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | - 1,40 | 2,40 | 10/1 |  |
| G126B | Put | 30,00 | 17/03/2010 | 0,20 | 0,21 | 0,00% | - 21,10 | 3,44 | 10/1 |  |
| G652B | Put | 35,00 | 17/03/2010 | 0,42 | 0,43 | 0,00% | - 42,80 | 3,39 | 10/1 |  |
| Notation |
: Warrant adapté à court terme |
: Warrant adapté à moyen terme |
: Warrant adapté à long terme |
: Warrant spéculatif |
: Warrant inadapté |

|
|