
|
ALSTOM
|
| Cours |
48,08 EUR |
| Perf. |
- 1,09 % |
| Clôture |
48,67 |
| Ouverture |
48,96 |
| + haut |
48,96 |
| + bas |
47,70 |
| Volume |
1 081 143 |
|
|
14 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
| F947B | Call | 44,00 | 17/12/2009 | 0,50 | 0,51 | -9,01% | 79,40 | 7,49 | 10/1 |  |
| F080B | Call | 50,00 | 17/12/2009 | 0,14 | 0,15 | -17,14% | 37,80 | 12,14 | 10/1 |  |
| F948B | Call | 52,00 | 18/03/2010 | 0,35 | 0,36 | -7,79% | 40,80 | 5,47 | 10/1 |  |
| G386B | Call | 54,00 | 18/03/2010 | 0,27 | 0,28 | -6,78% | 33,90 | 5,84 | 10/1 |  |
| 1683B | Call | 55,00 | 17/12/2009 | 0,02 | 0,03 | -28,57% | 10,30 | 16,62 | 10/1 |  |
| G387B | Call | 56,00 | 17/06/2010 | 0,36 | 0,37 | -5,19% | 35,20 | 4,59 | 10/1 |  |
| 1876B | Call | 60,00 | 18/03/2010 | 0,12 | 0,13 | -7,41% | 17,70 | 6,57 | 10/1 |  |
| G388B | Call | 60,00 | 16/09/2010 | 0,35 | 0,36 | -5,33% | 30,00 | 4,01 | 10/1 |  |
| G637B | Call | 64,00 | 16/12/2010 | 0,38 | 0,39 | -2,53% | 29,20 | 3,60 | 10/1 |  |
| 1486B | Call | 65,00 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,40 | 0,97 | 10/1 |  |
| F779B | Call | 65,00 | 17/06/2010 | 0,16 | 0,17 | -5,71% | 17,90 | 5,10 | 10/1 |  |
| F601B | Put | 40,00 | 16/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | - 4,50 | 10,82 | 10/1 |  |
| G122B | Put | 45,00 | 17/03/2010 | 0,36 | 0,37 | +2,82% | - 29,10 | 3,78 | 10/1 |  |
| G638B | Put | 50,00 | 17/03/2010 | 0,59 | 0,60 | +3,48% | - 46,30 | 3,71 | 10/1 |  |
| Notation |
: Warrant adapté à court terme |
: Warrant adapté à moyen terme |
: Warrant adapté à long terme |
: Warrant spéculatif |
: Warrant inadapté |

|
|