
|
AIR FRANCE-KLM
|
| Cours |
11,09 EUR |
| Perf. |
- 0,45 % |
| Clôture |
11,16 |
| Ouverture |
11,23 |
| + haut |
11,28 |
| + bas |
10,87 |
| Volume |
1 964 388 |
|
|
16 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
| F436B | Call | 10,00 | 17/12/2009 | 0,67 | 0,68 | -5,59% | 75,78 | 6,17 | 2/1 |  |
| G120B | Call | 11,00 | 17/12/2009 | 0,34 | 0,35 | -10,39% | 51,98 | 8,22 | 2/1 |  |
| G063B | Call | 11,00 | 17/06/2010 | 0,87 | 0,89 | -2,22% | 54,88 | 3,41 | 2/1 |  |
| F944B | Call | 12,00 | 18/03/2010 | 0,46 | 0,47 | -4,12% | 40,46 | 4,76 | 2/1 |  |
| G465B | Call | 13,00 | 17/12/2009 | 0,05 | 0,06 | -15,38% | 11,44 | 10,55 | 2/1 |  |
| F894B | Call | 13,00 | 17/06/2010 | 0,18 | 0,19 | -5,13% | 35,75 | 4,18 | 5/1 |  |
| F775B | Call | 14,00 | 18/03/2010 | 0,07 | 0,08 | 0,00% | 19,20 | 5,32 | 5/1 |  |
| 1649B | Call | 15,00 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,70 | 0,78 | 5/1 |  |
| G466B | Call | 15,00 | 17/06/2010 | 0,23 | 0,24 | -4,08% | 20,56 | 4,75 | 2/1 |  |
| G214B | Call | 15,00 | 16/09/2010 | 0,37 | 0,38 | -5,06% | 27,00 | 3,94 | 2/1 |  |
| G467B | Call | 17,00 | 16/12/2010 | 0,31 | 0,32 | -3,08% | 21,92 | 3,81 | 2/1 |  |
| 3993B | Call | 23,00 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 5/1 |  |
| F435B | Put | 7,00 | 16/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | - 1,08 | 2,99 | 2/1 |  |
| G062B | Put | 8,00 | 17/03/2010 | 0,15 | 0,16 | 0,00% | - 12,12 | 4,20 | 2/1 |  |
| F773B | Put | 10,00 | 16/12/2009 | 0,04 | 0,05 | 0,00% | - 22,80 | 10,10 | 5/1 |  |
| G464B | Put | 12,00 | 17/03/2010 | 0,90 | 0,92 | +2,25% | - 54,30 | 3,27 | 2/1 |  |
| Notation |
: Warrant adapté à court terme |
: Warrant adapté à moyen terme |
: Warrant adapté à long terme |
: Warrant spéculatif |
: Warrant inadapté |

|
|