|
CREDIT AGRICOLE
|
| Cours |
14,10 EUR |
| Perf. |
- 2,15 % |
| Clôture |
14,45 |
| Ouverture |
14,35 |
| + haut |
14,62 |
| + bas |
14,03 |
| Volume |
6 823 363 |
|
|
11 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
| F206B | Call | 11,00 | 17/12/2009 | 0,64 | 0,65 | -8,51% | 93,85 | 4,07 | 5/1 |  |
| G068B | Call | 12,00 | 17/06/2010 | 1,50 | 1,52 | -7,36% | 68,16 | 3,16 | 2/1 |  |
| F618B | Call | 13,00 | 18/03/2010 | 1,04 | 1,06 | -11,02% | 64,82 | 4,30 | 2/1 |  |
| G229B | Call | 14,00 | 17/12/2009 | 0,41 | 0,42 | -20,95% | 53,14 | 8,89 | 2/1 |  |
| 4416B | Call | 15,00 | 17/12/2009 | 0,07 | 0,08 | -21,05% | 30,00 | 10,54 | 5/1 |  |
| F786B | Call | 15,00 | 17/06/2010 | 0,69 | 0,70 | -10,32% | 41,84 | 4,20 | 2/1 |  |
| G400B | Call | 16,00 | 18/03/2010 | 0,40 | 0,41 | -12,90% | 31,40 | 5,38 | 2/1 |  |
| G658B | Call | 16,00 | 16/09/2010 | 0,73 | 0,74 | -8,70% | 38,58 | 3,67 | 2/1 |  |
| G657B | Call | 17,00 | 17/06/2010 | 0,43 | 0,44 | -10,31% | 27,26 | 4,35 | 2/1 |  |
| G659B | Call | 20,00 | 16/12/2010 | 0,39 | 0,40 | -9,20% | 21,32 | 3,76 | 2/1 |  |
| G526B | Call | 25,00 | 15/03/2012 | 0,45 | 0,46 | -8,08% | 20,68 | 3,17 | 2/1 |  |
| Notation |
: Warrant adapté à court terme |
: Warrant adapté à moyen terme |
: Warrant adapté à long terme |
: Warrant spéculatif |
: Warrant inadapté |

|
|