
|
FRANCE TELECOM
|
| Cours |
16,92 EUR |
| Perf. |
- 0,73 % |
| Clôture |
17,05 |
| Ouverture |
17,04 |
| + haut |
17,16 |
| + bas |
16,90 |
| Volume |
8 576 057 |
|
|
15 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
| F970B | Call | 17,00 | 17/12/2009 | 0,28 | 0,29 | -14,93% | 46,44 | 13,54 | 2/1 |  |
| G409B | Call | 18,00 | 17/12/2009 | 0,09 | 0,10 | -17,39% | 20,26 | 17,12 | 2/1 |  |
| F971B | Call | 18,00 | 18/03/2010 | 0,40 | 0,41 | -6,90% | 33,70 | 6,96 | 2/1 |  |
| G674B | Call | 18,00 | 16/09/2010 | 0,49 | 0,50 | -3,88% | 28,86 | 4,88 | 2/1 |  |
| F623B | Call | 19,00 | 17/12/2009 | 0,02 | 0,03 | -28,57% | 7,64 | 21,56 | 2/1 |  |
| F972B | Call | 19,00 | 17/06/2010 | 0,30 | 0,31 | -3,17% | 21,62 | 5,91 | 2/1 |  |
| F471B | Call | 20,00 | 18/03/2010 | 0,11 | 0,12 | -8,00% | 11,32 | 7,97 | 2/1 |  |
| G237B | Call | 20,00 | 16/09/2010 | 0,24 | 0,25 | -3,92% | 15,82 | 5,36 | 2/1 |  |
| F790B | Call | 21,00 | 17/06/2010 | 0,13 | 0,14 | -6,90% | 10,10 | 6,11 | 2/1 |  |
| F190B | Call | 22,00 | 18/03/2010 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 2,80 | 5,93 | 4/1 |  |
| G675B | Call | 22,00 | 16/12/2010 | 0,21 | 0,22 | -4,44% | 12,30 | 4,73 | 2/1 |  |
| G531B | Call | 24,00 | 15/03/2012 | 0,33 | 0,34 | -2,90% | 15,52 | 3,87 | 2/1 |  |
| 3677B | Call | 26,00 | 18/03/2010 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,16 | 0,34 | 4/1 |  |
| F968B | Put | 15,00 | 16/12/2009 | 0,02 | 0,03 | 0,00% | - 4,88 | 13,77 | 2/1 |  |
| G133B | Put | 16,00 | 17/03/2010 | 0,44 | 0,45 | +7,23% | - 39,56 | 7,44 | 2/1 |  |
| Notation |
: Warrant adapté à court terme |
: Warrant adapté à moyen terme |
: Warrant adapté à long terme |
: Warrant spéculatif |
: Warrant inadapté |

|
|