
|
EDF
|
| Cours |
38,91 EUR |
| Perf. |
0,52 % |
| Clôture |
38,71 |
| Ouverture |
38,92 |
| + haut |
39,20 |
| + bas |
38,69 |
| Volume |
1 261 031 |
|
|
19 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
| G072B | Call | 35,00 | 18/03/2010 | 1,08 | 1,10 | +1,87% | 68,25 | 4,82 | 5/1 |  |
| F466B | Call | 36,00 | 17/12/2009 | 0,68 | 0,69 | +4,58% | 77,90 | 8,78 | 5/1 |  |
| G235B | Call | 38,00 | 17/12/2009 | 0,40 | 0,41 | +5,19% | 58,80 | 11,15 | 5/1 |  |
| G405B | Call | 40,00 | 17/12/2009 | 0,19 | 0,20 | +5,41% | 36,80 | 14,35 | 5/1 |  |
| F467B | Call | 40,00 | 18/03/2010 | 0,52 | 0,53 | +1,94% | 41,85 | 6,15 | 5/1 |  |
| G406B | Call | 42,00 | 18/03/2010 | 0,39 | 0,40 | +2,60% | 32,35 | 6,31 | 5/1 |  |
| F789B | Call | 44,00 | 17/06/2010 | 0,17 | 0,18 | +6,06% | 24,40 | 5,28 | 10/1 |  |
| G666B | Call | 45,00 | 18/03/2010 | 0,22 | 0,23 | 0,00% | 19,75 | 6,69 | 5/1 |  |
| G667B | Call | 46,00 | 16/09/2010 | 0,50 | 0,51 | +4,12% | 27,10 | 4,14 | 5/1 |  |
| G668B | Call | 48,00 | 16/12/2010 | 0,51 | 0,52 | +1,98% | 25,25 | 3,78 | 5/1 |  |
| F195B | Call | 50,00 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,20 | 0,39 | 10/1 |  |
| 1875B | Call | 55,00 | 18/03/2010 | 0,01 | 0,03 | 0,00% | 1,30 | 1,69 | 10/1 |  |
| G532B | Call | 55,00 | 15/03/2012 | 0,69 | 0,70 | +1,46% | 27,20 | 3,03 | 5/1 |  |
| 1505B | Call | 60,00 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 10/1 |  |
| 4754B | Call | 70,00 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 10/1 |  |
| G071B | Put | 30,00 | 16/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | - 1,20 | 4,68 | 5/1 |  |
| F904B | Put | 33,00 | 17/03/2010 | 0,11 | 0,12 | 0,00% | - 16,50 | 5,36 | 10/1 |  |
| G407B | Put | 36,00 | 17/03/2010 | 0,40 | 0,41 | -4,71% | - 27,70 | 5,26 | 5/1 |  |
| G669B | Put | 38,00 | 17/03/2010 | 0,56 | 0,57 | -3,42% | - 37,45 | 5,12 | 5/1 |  |
| Notation |
: Warrant adapté à court terme |
: Warrant adapté à moyen terme |
: Warrant adapté à long terme |
: Warrant spéculatif |
: Warrant inadapté |

|
|