
|
DANONE
|
| Cours |
41,23 EUR |
| Perf. |
1,41 % |
| Clôture |
40,63 |
| Ouverture |
40,73 |
| + haut |
41,56 |
| + bas |
40,72 |
| Volume |
3 473 361 |
|
|
14 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
| F901B | Call | 36,00 | 18/03/2010 | 0,63 | 0,64 | +6,72% | 77,10 | 4,97 | 10/1 |  |
| G230B | Call | 40,00 | 18/03/2010 | 0,36 | 0,37 | +8,96% | 56,90 | 6,34 | 10/1 |  |
| F459B | Call | 40,58 | 17/12/2009 | 0,36 | 0,37 | +19,67% | 57,75 | 13,64 | 4,72/1 |  |
| G069B | Call | 41,00 | 17/06/2010 | 0,74 | 0,75 | +8,76% | 46,95 | 5,16 | 5/1 |  |
| G401B | Call | 42,00 | 17/12/2009 | 0,10 | 0,11 | +23,53% | 42,20 | 15,88 | 10/1 |  |
| F787B | Call | 43,41 | 18/03/2010 | 0,19 | 0,20 | +11,43% | 36,99 | 8,10 | 9,44/1 |  |
| G402B | Call | 44,00 | 17/06/2010 | 0,24 | 0,25 | +8,89% | 35,20 | 5,84 | 10/1 |  |
| G660B | Call | 45,00 | 18/03/2010 | 0,15 | 0,16 | +14,81% | 29,20 | 7,52 | 10/1 |  |
| G661B | Call | 46,00 | 16/09/2010 | 0,26 | 0,27 | +8,16% | 32,00 | 4,89 | 10/1 |  |
| G662B | Call | 50,00 | 16/12/2010 | 0,22 | 0,23 | +4,65% | 26,20 | 4,71 | 10/1 |  |
| 4857B | Call | 56,62 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 9,44/1 |  |
| F960B | Put | 32,00 | 16/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | - 0,30 | 0,62 | 10/1 |  |
| G129B | Put | 34,00 | 17/03/2010 | 0,07 | 0,08 | -11,76% | - 12,80 | 6,61 | 10/1 |  |
| G403B | Put | 38,00 | 16/06/2010 | 0,30 | 0,31 | -6,15% | - 32,10 | 4,28 | 10/1 |  |
| Notation |
: Warrant adapté à court terme |
: Warrant adapté à moyen terme |
: Warrant adapté à long terme |
: Warrant spéculatif |
: Warrant inadapté |

|
|