Recherche par code
Recherche avancée

Cours en direct
N°Azur : 0 810 321 000
Contactez nos Experts
N°Vert : 0 800 235 000
 warrants.info@bnpparibas.compar e-mail

BNP PARIBAS

  • Rechercher un produit

Comparateur multipriceur

21 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
MnémoTypeStrikeMaturitéAchatVentePerf.DeltaElast.ParitéNote
F147BCall 36,9317/12/2009 1,98 2,01-3,86% 98,36 2,839,72/1Warrant adapté à court terme
F033BCall 44,7117/12/2009 1,20 1,22-6,20% 94,95 4,519,72/1Warrant adapté à court terme
F445BCall 46,6518/03/2010 1,19 1,21-5,51% 78,04 3,739,72/1Warrant adapté à moyen terme
F782BCall 48,6017/12/2009 0,85 0,86-8,56% 87,18 5,879,72/1Warrant adapté à court terme
F611BCall 50,5417/06/2010 0,99 1,01-5,66% 62,59 3,599,72/1Warrant adapté à long terme
G393BCall 54,0017/12/2009 0,39 0,40-13,19% 65,70 9,2510/1Warrant adapté à court terme
F783BCall 54,4316/09/2010 0,91 0,92-4,19% 54,82 3,459,72/1Warrant adapté à long terme
G394BCall 56,0018/03/2010 0,55 0,56-6,72% 52,40 5,2810/1Warrant adapté à moyen terme
G125BCall 56,3717/12/2009 0,27 0,28-15,38% 50,93 10,559,72/1Warrant adapté à court terme
G066BCall 58,3118/03/2010 0,46 0,47-7,92% 45,19 5,579,72/1Warrant adapté à moyen terme
G395BCall 60,0016/09/2010 0,62 0,63-6,02% 43,50 3,8910/1Warrant adapté à long terme
G219BCall 60,2617/12/2009 0,11 0,12-20,69% 27,70 13,439,72/1Warrant adapté à court terme
G647BCall 62,0018/03/2010 0,30 0,31-8,96% 33,80 6,1610/1Warrant adapté à moyen terme
G220BCall 63,1717/06/2010 0,39 0,40-7,06% 32,95 4,779,72/1Warrant adapté à long terme
G648BCall 64,0016/09/2010 0,49 0,50-5,71% 35,90 4,0410/1Warrant adapté à long terme
4386BCall 68,0317/12/2009 0,01 0,020,00% 3,50 10,209,72/1Warrant inadapté
G221BCall 68,0316/12/2010 0,49 0,50-5,71% 32,95 3,839,72/1Warrant adapté à long terme
G649BCall 70,0016/06/2011 0,59 0,60-4,80% 35,10 3,2910/1Warrant adapté à long terme
4842BCall 74,8418/03/2010 0,05 0,06-15,38% 7,97 7,749,72/1Warrant inadapté
4158BCall 77,7517/12/2009 0,01 0,020,00% 0,10 0,299,72/1Warrant inadapté
G529BCall 80,0015/03/2012 0,60 0,61-4,72% 33,50 3,0910/1Warrant adapté à long terme
Notation
: Warrant adapté à court terme : Warrant adapté à moyen terme : Warrant adapté à long terme : Warrant spéculatif : Warrant inadapté
  Bon  Moyen  Mauvais
Quelle note attribuez-vous à cette page ? 1 2 3 4 5 6