Recherche par code
Recherche avancée

Cours en direct
N°Azur : 0 810 321 000
Contactez nos Experts
N°Vert : 0 800 235 000
 warrants.info@bnpparibas.compar e-mail

Turbos actifs

BNP Paribas vous propose une gamme de produits de type spéculatif, véritables accélérateurs de rendements : Les Turbos et Turbos Pro.
Les Turbos Pro, lorsqu'ils sont activés, fonctionnent exactement comme des Turbos classiques et sont alors intégrés à cette page.


  • Sous-Jacent
Mnémo Type Barrière
Désactivante
Maturité Achat /Vente Perf. % avant
Barrière
Delta Elasticité (%) Parité
F295B Call 2000 18/12/2009 10,97 / 11,00 -1,08 -35,65 99,00 2,80 100/1
F296B Call 2100 18/12/2009 9,99 / 10,02 -1,09 -32,43 99,00 3,07 100/1
F297B Call 2200 18/12/2009 9,00 / 9,03 -1,21 -29,21 99,00 3,41 100/1
F685B Call 2300 18/12/2009 7,99 / 8,02 -1,48 -26,00 98,00 3,80 100/1
F686B Call 2400 18/12/2009 7,01 / 7,04 -1,68 -22,78 98,00 4,33 100/1
F687B Call 2450 18/12/2009 6,52 / 6,55 -1,80 -21,17 98,00 4,65 100/1
F688B Call 2500 18/12/2009 6,04 / 6,07 -1,94 -19,56 97,00 4,97 100/1
F689B Call 2550 18/12/2009 5,55 / 5,58 -1,94 -17,95 97,00 5,40 100/1
F690B Call 2600 18/12/2009 5,09 / 5,12 -2,30 -16,34 97,00 5,89 100/1
F691B Call 2650 18/12/2009 4,58 / 4,61 -2,55 -14,73 97,00 6,54 100/1
F692B Call 2700 18/12/2009 4,09 / 4,12 -3,07 -13,12 96,00 7,24 100/1
F546B Call 2750 18/12/2009 3,57 / 3,60 -2,71 -11,52 96,00 8,29 100/1
F547B Call 2800 18/12/2009 3,09 / 3,12 -3,12 -9,91 96,00 9,56 100/1
F583B Call 2850 18/12/2009 2,62 / 2,65 -4,36 -8,30 95,00 11,14 100/1
F723B Call 2925 18/12/2009 2,02 / 2,05 -4,68 -5,89 95,00 14,40 100/1
F667B Call 2950 18/12/2009 1,74 / 1,77 -5,90 -5,08 94,00 16,51 100/1
F724B Call 2975 18/12/2009 1,55 / 1,58 -7,12 -4,28 94,00 18,49 100/1
F668B Call 3000 18/12/2009 1,32 / 1,35 -7,61 -3,47 94,00 21,64 100/1
F725B Call 3025 18/12/2009 1,08 / 1,11 -9,88 -2,67 94,00 26,32 100/1
F549B Call 3050 18/12/2009 0,79 / 0,82 -21,46 -1,86 93,00 35,25 100/1
F726B Call 3075 18/12/2009 0,54 / 0,57 -27,45 -1,06 92,00 50,16 100/1

CAC 40 : 3108,97 EUR

G031B Put 3200 18/09/2009 1,19 / 1,22 0 2,96 -101,00 25,73 100/1
F736B Put 3250 18/09/2009 1,67 / 1,70 6,98 4,57 -101,00 18,46 100/1
F861B Put 3300 18/09/2009 2,19 / 2,22 8,89 6,18 -101,00 14,14 100/1
F893B Put 3350 18/09/2009 2,71 / 2,74 4,61 7,79 -101,00 11,46 100/1
F584B Put 3400 18/09/2009 3,15 / 3,18 4,98 9,40 -101,00 9,87 100/1
F696B Put 3450 18/09/2009 3,69 / 3,72 3,06 11,01 -100,00 8,35 100/1
F585B Put 3500 18/09/2009 4,20 / 4,23 2,93 12,62 -100,00 7,35 100/1
F697B Put 3600 18/09/2009 5,21 / 5,24 2,35 15,83 -100,00 5,93 100/1
F698B Put 3700 18/09/2009 6,20 / 6,23 1,97 19,05 -100,00 4,99 100/1
F699B Put 3800 18/09/2009 7,20 / 7,23 1,69 22,27 -100,00 4,30 100/1
Mnémo Type Barrière
Désactivante
Maturité Achat / Vente Perf. % avant
Barrière
Delta Elasticité(%) Parité