Recherche par code
Recherche avancée

Cours en direct
N°Azur : 0 810 321 000
Contactez nos Experts
N°Vert : 0 800 235 000
 warrants.info@bnpparibas.compar e-mail

Floorés

Les Certificats Floorés permettent d'investir dans un contexte modérement baissier tout en augmentant le potentiel de gain par rapport à un investissement direct dans le sous-jacent.
Dès le départ vous connaissez le maximum de Remboursement que vous pouvez viser à l'échéance, si le sous-jacent termine au-dessous de la Borne Basse. Le risque est limité à la prime investie.

CAC 40 : 3730,21 EUR

  • Rechercher un produit
16 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
MnémoBorne BasseBorne HauteMaturitéAchatVentePerf.Elast. (%)Seuil de variation (%)Perf Max (%)
F390B 2 500 2 70018/12/2009 5,26 5,27 +0,19% 1,84- 32,96 3 695,07
F391B 3 000 3 20018/06/2010 44,98 45,42 +5,48% 5,71- 19,56 340,33
F134B 3 200 3 40018/12/2009 13,91BOBOBO- 14,19-
F876B 3 300 3 50019/03/2010 51,35 51,85 +6,50% 7,66- 11,51 285,73
1395B 3 600 3 80018/12/2009 85,60 86,50 +11,61% 14,52- 3,47 131,21
G290B 3 800 4 00018/12/2009 155,50 157,00 +7,54% 6,75 1,90 27,39
G291B 4 000 4 20019/03/2010 153,80 155,30 +2,86% 3,27 7,26 28,78
G292B 4 000 4 20018/06/2010 152,80 154,30 +1,99% 2,62 7,26 29,62
G789B 4 200 4 40018/06/2010 175,20 176,90 +1,15% 1,65 12,62 13,06
G790B 4 300 4 50018/06/2010 183,70 185,50 +0,82% 1,26 15,30 7,82
4912B 4 400 4 60018/12/2009 199,90 200,000,00% 0,02 17,63 0,00
F400B 2 800 3 00018/12/2009 4,04 4,06 +1,50% 8,36- 24,92 4 826,11
F399B 3 100 3 30018/12/2009 9,50 9,57 +5,01% 15,94- 16,87 1 989,86
F881B 3 500 3 70018/12/2009 57,40 57,95 +11,56% 17,07- 6,15 245,13
F884B 3 600 3 80019/03/2010 88,65 89,55 +5,54% 6,43- 3,47 123,34
F138B 3 700 3 90018/12/2009 120,80 122,00 +10,11% 10,80- 0,79 63,93
  Bon  Moyen  Mauvais
Quelle note attribuez-vous à cette page ? 1 2 3 4 5 6