Recherche par code
Recherche avancée

Cours en direct
N°Azur : 0 810 321 000
Contactez nos Experts
N°Vert : 0 800 235 000
 warrants.info@bnpparibas.compar e-mail

Cappés +

Les Certificats Cappés + permettent d'investir dans un contexte de stabilité ou de hausse modérée tout en augmentant votre potentiel de gain par rapport à un placement direct dans le sous-jacent.
Dès le départ vous connaissez le Maximum de Remboursement à l'échéance si le sous-jacent ne touche pas la Borne Basse pendant la durée de vie du produit. Si la Borne Basse est touchée alors le certificat se comportera comme un Cappé classique.

CAC 40 : 3730,21 EUR

  • Rechercher un produit
11 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
MnémoBorne BasseBorne HauteMaturitéAchatVentePerf.Elast. (%)Seuil de variation (%)Perf Max (%)
F394B 2 000 2 20018/12/2009 198,00 200,000,00% 0,00- 46,53 0,00
F396B 2 200 2 40018/06/2010 188,50 190,40-0,37% 0,35- 40,99 5,04
F395B 2 300 2 50018/12/2009 198,00 200,000,00% 0,01- 38,51 0,00
F880B 2 700 2 90018/12/2009 199,40 200,00 +0,03% 0,07- 27,80 0,00
G293B 2 900 3 10018/12/2009 198,90 200,00-0,03% 0,18- 22,18 0,00
F882B 2 900 3 10019/03/2010 182,90 184,70-0,70% 0,85- 22,24 8,28
G294B 3 100 3 30018/12/2009 197,80 199,80-0,13% 0,52- 16,86 0,10
G295B 3 100 3 30018/06/2010 158,00BOBOBO- 16,87-
G785B 3 300 3 50018/06/2010 143,50 144,90-2,17% 2,49- 11,51 38,03
G786B 3 500 3 70018/06/2010 122,90 124,10-2,91% 3,55- 6,15 61,16
G787B 3 700 3 90018/06/2010 97,45 98,40-3,90% 4,94- 0,79 103,25
  Bon  Moyen  Mauvais
Quelle note attribuez-vous à cette page ? 1 2 3 4 5 6