Recherche par code
Recherche avancée

Cours en direct
N°Azur : 0 810 321 000
Contactez nos Experts
N°Vert : 0 800 235 000
 warrants.info@bnpparibas.compar e-mail

Bonus Cappé

Les Bonus Cappés ont pour caractéristique d'offrir un Rendement Minimum (Niveau Bonus) plus élevé que pour un Bonus classique avec une protection renforcée. Le Niveau Bonus constitue également le Maximum de remboursement.

  • Rechercher un produit
78 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
MnémoSous-jacentss-jacentBarrière DésactivanteNiveau BonusMaturitéAchatVenteSeuil de sécurité (%)Perf Max (%)Barrière touchée
G329BACCOR 35,30 24,50 44,516/12/2010 37,66 37,84- 30,50 17,60Non
G325BAIR FRANCE-KLM 11,09 8,00 15,517/12/2010 11,44 11,50- 27,70 34,78Non
G034BALSTOM 48,08 27,00 5415/07/2010 52,35 52,60- 43,97 2,66Non
G335BALSTOM 48,08 32,75 61,516/12/2010 49,56 49,80- 31,91 23,49Non
G793BALSTOM 48,08 34,00 6016/12/2010 48,76 49,23- 29,31 21,88Non
F116BARCELORMITTAL 25,26 11,00 2717/12/2009 26,99 27,00- 56,53 0,00Non
F834BARCELORMITTAL 25,26 11,50 2615/07/2010 24,74 24,86- 54,47 4,59Non
G337BARCELORMITTAL 25,26 17,25 34,516/12/2010 26,71 26,84- 31,76 28,54Non
G037BAXA 16,63 8,31 16,1215/07/2010 15,82 15,90- 49,98 3,78Non
G797BAXA 16,63 13,19 22,4716/12/2010 17,12 17,29- 20,66 33,04Non
F835BBNP PARIBAS 56,25 28,19 56,3715/07/2010 55,75 56,00- 49,93 3,56Non
G801BBNP PARIBAS 56,25 38,50 6616/12/2010 55,60 56,15- 31,60 17,54Non
1444BBOUYGUES 34,07 21,00 38,517/12/2009 38,49 38,50- 38,74 0,00Non
G336BBOUYGUES 34,07 23,50 44,7516/12/2010 35,08 35,25- 31,07 26,95Non
F416BCAC 40 3 730,21 1 980,00 3 15018/12/2009 31,49 31,50- 47,07 0,00Non
F832BCAC 40 3 730,21 2 300,00 3 62018/12/2009 36,19 36,20- 38,51 0,00Non
1437BCAC 40 3 730,21 2 360,00 4 06018/12/2009 40,59 40,60- 36,91 0,00Non
F833BCAC 40 3 730,21 2 110,00 4 00016/07/2010 38,70 38,89- 43,42 2,85Non
G040BCAC 40 3 730,21 2 525,00 3 64016/07/2010 34,66 34,83- 32,29 4,51Non
G791BCAC 40 3 730,21 3 150,00 4 45017/12/2010 37,53 37,89- 15,53 17,45Non
G041BCAC 40 3 730,21 2 190,00 3 96015/07/2011 34,85 35,02- 41,28 13,08Non
G038BCARREFOUR 30,86 25,00 37,515/07/2010 32,34 32,50- 18,99 15,38Non
G035BCREDIT AGRICOLE 14,10 7,00 1215/07/2010 11,50 11,56- 50,20 3,81Non
G799BCREDIT AGRICOLE 14,10 10,50 17,516/12/2010 13,82 13,96- 25,43 25,36Non
G036BDANONE 41,23 28,00 4015/07/2010 39,93 40,00- 32,07 0,00Non
G042BDJ EURO STOXX 50 2 834,02 1 955,00 2 77516/07/2010 26,35 26,48- 31,01 4,80Non
G326BEADS 12,75 10,25 1916/12/2010 13,53 13,60- 19,58 39,71Non
F942BEDF 38,91 25,50 4115/07/2010 40,20 40,39- 34,41 1,51Non
G798BEDF 38,91 31,00 4816/12/2010 39,97 40,36- 20,27 18,93Non
G039BEDF 38,91 17,50 41,514/07/2011 38,85 39,04- 54,98 6,30Non
F836BFRANCE TELECOM 16,92 15,00 20,517/12/2009 20,49 20,50- 11,43 0,00Non
F837BFRANCE TELECOM 16,92 13,50 2115/07/2010 18,93 19,02- 20,17 10,41Non
G605BFRANCE TELECOM 16,92 14,00 20,6516/12/2010 16,85 17,01- 17,21 21,40Non
F838BGDF SUEZ 29,10 20,50 32,515/07/2010 30,84 30,99- 29,47 4,87Non
G794BGDF SUEZ 29,10 22,00 3516/12/2010 29,07 29,36- 24,31 19,21Non
G327BMICHELIN 51,77 35,50 6816/12/2010 54,40 54,65- 31,37 24,43Non
F839BPERNOD RICARD 56,25 33,50 5615/07/2010 55,95 56,00- 40,46 0,00Non
1449BPPR 81,26 30,00 6217/12/2009 61,95 62,00- 63,28 0,00Non
F840BPPR 81,26 38,00 7815/07/2010 76,85 77,20- 53,21 1,04Non
G331BPPR 81,26 57,00 10416/12/2010 85,20 85,60- 29,83 21,50Non
G328BRENAULT 31,99 20,75 4116/12/2010 33,22 33,38- 35,08 22,83Non
F414BSAINT-GOBAIN 36,94 14,00 28,517/12/2009 28,49 28,50- 62,18 0,00Non
F841BSAINT-GOBAIN 36,94 16,00 3615/07/2010 34,39 34,56- 56,66 4,17Non
G334BSAINT-GOBAIN 36,94 22,75 4316/12/2010 35,50 35,67- 38,38 20,55Non
F842BSANOFI - AVENTIS 50,44 36,00 5415/07/2010 52,05 52,30- 28,57 3,25Non
G795BSANOFI - AVENTIS 50,44 43,00 6116/12/2010 49,86 50,35- 14,65 21,15Non
1451BSCHNEIDER ELECTRIC 74,35 33,50 5817/12/2009 57,95 58,00- 55,26 0,00Non
F843BSCHNEIDER ELECTRIC 74,35 38,50 71,515/07/2010 69,70 70,05- 48,20 2,07Non
G332BSCHNEIDER ELECTRIC 74,35 46,50 8516/12/2010 73,00 73,35- 37,42 15,88Non
F844BSOCIETE GENERALE 47,35 22,75 46,4415/07/2010 47,35 47,58- 51,94 2,96Non
1453BTOTAL 41,43 27,50 4717/12/2009 46,99 47,00- 33,79 0,00Non
G796BTOTAL 41,43 34,00 49,516/12/2010 41,48 41,89- 17,95 18,17Non
F415BVALLOUREC 113,10 38,00 7817/12/2009 77,95 78,00- 66,46 0,00Non
F845BVALLOUREC 113,10 52,00 11715/07/2010 115,40 116,00- 54,02 0,86Non
G330BVALLOUREC 113,10 79,00 15116/12/2010 118,40 119,00- 30,09 26,89Non
1455BVEOLIA ENVIRONNEMENT 23,08 13,00 2417/12/2009 23,99 24,00- 43,63 0,00Non
G800BVEOLIA ENVIRONNEMENT 23,08 16,50 2716/12/2010 23,57 23,80- 28,45 13,45Non
1456BVINCI 38,02 14,50 25,517/12/2009 25,49 25,50- 61,94 0,00Non
F846BVINCI 38,02 21,50 4215/07/2010 39,82 40,02- 43,43 4,95Non
G333BVINCI 38,02 26,00 46,516/12/2010 38,80 38,99- 31,61 19,26Non
F929BVIVENDI 19,06 14,50 21,315/07/2010 19,11 19,20- 23,86 10,94Non
F847BVIVENDI 19,06 15,50 23,515/07/2010 19,72BO- 18,61-Non
G792BVIVENDI 19,06 15,50 23,516/12/2010 19,06 19,25- 18,61 22,08Non
1442BAXA 16,63 10,75 21,9817/12/2009 17,02 17,11 0,00 31,51Oui (23/01/2009)
1443BBNP PARIBAS 56,25 40,82 73,3817/12/2009 57,80 58,10 0,00 29,93Oui (17/11/2008)
2037BCAC 40 3 730,21 3 820,00 6 81018/12/2009 37,17 37,36 0,00 82,28Oui (06/10/2008)
1445BCREDIT AGRICOLE 14,10 7,80 1517/12/2009 13,77 13,84 0,00 8,38Oui (19/11/2008)
1446BDEXIA 5,20 2,70 5,717/12/2009 5,09 5,12 0,00 11,33Oui (18/12/2008)
4933BFRANCE TELECOM 16,92 16,00 2517/12/2009 16,85 16,93 0,00 47,67Oui (24/04/2009)
1447BLAFARGE 57,04 34,32 66,1117/12/2009 65,75 66,10 0,00 15,10Oui (19/11/2008)
4823BLAFARGE 57,04 56,42 97,818/02/2010 65,55 65,90 0,00 70,78Oui (06/10/2008)
1448BPEUGEOT 24,31 14,50 26,517/12/2009 11,15 0,00 0,00-Oui (18/11/2008)
1450BSAINT-GOBAIN 36,94 17,26 34,5217/12/2009 37,46 37,65 0,00 0,99Oui (27/02/2009)
1452BSOCIETE GENERALE 47,35 27,68 60,0917/12/2009 50,15 50,40 0,00 25,77Oui (29/10/2008)
1120BTOTAL 41,43 38,21 57,9917/12/2009 41,70 41,91 0,00 38,37Oui (08/10/2008)
4938BVALLOUREC 113,10 132,50 24217/12/2009 113,60 114,20 0,00 111,91Oui (30/09/2008)
4683BVEOLIA ENVIRONNEMENT 23,08 25,00 42,517/12/2009 23,25 23,37 0,00 81,86Oui (07/10/2008)
1457BVIVENDI 19,06 18,50 34,517/12/2009 19,25 19,35 0,00 78,29Oui (23/02/2009)
  Bon  Moyen  Mauvais
Quelle note attribuez-vous à cette page ? 1 2 3 4 5 6